Resultados
STUDENT RAEE CUP
VI EDICIÓN
RESULTADOS PARCIALES
(Datos actualizados a 16-May-2025)
“¡RECICLAR BASURA ELECTRÓNICA TIENE PREMIO!”
Centro | Localidad | Nº Alumnos | Kg recogidos | Puntos | Puntos / Alumno | Posición |
CEIP Castillo de Doña Blanca | El Puerto de Santa María | 100* | 1594 | 54730 | 547.30 | 1 |
CEIP San Vicente de Paúl | Jerez de la Frontera | 100* | 918 | 44226 | 442.26 | 2 |
CEIP Juan Ramón Jiménez | Beas | 350 | 5870 | 140900 | 402.57 | 3 |
CEIP Pedro I | Carmona | 262 | 2197 | 74548 | 284.53 | 4 |
IES Francisco Rivero | Los Molares | 177 | 714 | 30328 | 171.34 | 5 |
CEIP San Felipe | Cádiz | 199 | 568 | 26729 | 134.31 | 6 |
CPR Aderán II | El Granado | 100* | 333 | 13150 | 131.50 | 7 |
CEIP Ibarburu | Dos Hermanas | 150 | 326 | 19614 | 130.76 | 8 |
CEIP Europa | Montequinto – Dos Hermanas | 221 | 876 | 27934 | 126.40 | 9 |
CEIP Virgen del Rosario | Minas de Riotinto | 237 | 939 | 29632 | 125.03 | 10 |
CEIP San José de Calasanz | Sevilla | 100 | 201 | 10310 | 103.10 | 11 |
CEIP Al-Ándalus | Huelva | 115 | 179 | 11673 | 101.50 | 12 |
CEIP Virgen del Rocío | Camas | 102 | 429 | 10197 | 99.97 | 13 |
SEP Panturrana | Gibraleón | 120 | 201 | 11908 | 99.23 | 14 |
IES Almoraima | Castellar de la Frontera | 160 | 474 | 14762 | 92.26 | 15 |
CEIP Maribáñez | Maribáñez (Los Palacios y Villafranca) | 100 | 179 | 9187 | 91.87 | 16 |
CEIP Virgen del Pilar | Huelva | 420 | 655 | 37233 | 88.65 | 17 |
SEP Miguel Espinosa Pau | Chipiona | 150 | 203 | 13190 | 87.93 | 18 |
Colegio Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro | Rota | 330 | 567 | 28448 | 86.20 | 19 |
CEIP San Blas | Carmona | 215 | 750 | 18009 | 83.76 | 20 |
IES Hermanos Machado | Dos Hermanas | 840 | 1184 | 70333 | 83.72 | 21 |
CEIP Juan XXIII | Marchena | 232 | 454 | 18536 | 79.89 | 22 |
IES San Jerónimo | Sevilla | 600 | 928 | 44801 | 74.66 | 23 |
CEIP La Aduana | Córdoba | 334 | 796 | 24634 | 73.75 | 24 |
CEIP Pablo Ruiz Picasso | Los Palacios y Villafranca | 475 | 996 | 33022 | 69.52 | 25 |
IES Los Argonautas | Chipiona | 140 | 354 | 9726 | 69.47 | 26 |
IES Las Cumbres | Ubrique | 550 | 830 | 35905 | 65.28 | 27 |
Colegio Ntra Sra de Lourdes – Esclavas SCJ | El Puerto de Santa María | 289 | 368 | 18354 | 63.51 | 28 |
CEIP Elio Antonio de Nebrija | Lebrija | 302 | 921 | 18864 | 62.46 | 29 |
CEIP Salvador Vinuesa | Córdoba | 700 | 718 | 41812 | 59.73 | 30 |
CEIP La Colina | Camas | 416 | 512 | 24768 | 59.53 | 31 |
CEIP Aberroes | Córdoba | 260 | 291 | 15123 | 58.16 | 32 |
IES Maestro Don Juan José Jurado Espada | El Rubio | 110 | 207 | 6189 | 56.26 | 33 |
IES Antonio Álvarez López | Gelves | 350 | 847 | 19149 | 54.71 | 34 |
SEP Maestra Inmaculada Almagro | Alcalá de los Gazules | 140 | 306 | 7026 | 50.18 | 35 |
IES Europa | Arahal | 389 | 1001 | 19481 | 50.07 | 36 |
CEIP Pino Flores | Sevilla | 370 | 365 | 17384 | 46.98 | 37 |
CEIP El Olivo | Mairena del Aljarafe | 325 | 533 | 14782 | 45.48 | 38 |
CEIP Juan Mendoza Mendoza | Almensilla | 299 | 263 | 12734 | 42.59 | 39 |
IES Estuaria | Huelva | 412 | 686 | 17422 | 42.28 | 40 |
CEIP Blas Infante | Sanlúcar de Barrameda | 437 | 571 | 18239 | 41.73 | 41 |
CEIP Onuba | Huelva | 100* | 139 | 3917 | 39.17 | 42 |
IES Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | 1000 | 1007 | 37419 | 37.41 | 43 |
IES Aznalcollar | Aznalcollar | 302 | 242 | 11242 | 37.22 | 44 |
CEIP Juan XXIII | Sevilla | 396 | 333 | 14637 | 36.96 | 45 |
CEIP Jorge Juan y Antonio de Ulloa | Sevilla | 464 | 293 | 17111 | 36.87 | 46 |
Colegio Guadalete | El Puerto de Santa María | 550 | 409 | 20056 | 36.46 | 47 |
IES Carlos Cano | Pedrera | 220 | 327 | 7541 | 34.27 | 48 |
IES La Arboleda | El Puerto de Santa María | 315 | 405 | 10793 | 34.26 | 49 |
IES Medina Azahara | Córdoba | 600 | 302 | 20465 | 34.10 | 50 |
Colegio San Juan Bosco – Salesianas | Jerez de la Frontera | 379 | 337 | 12621 | 33.30 | 51 |
IES El Majuelo | Gines | 1450 | 1354 | 48230 | 33.26 | 52 |
CEIP El Santiscal | Arcos de la Frontera | 282 | 370 | 9369 | 33.22 | 53 |
Colegio Ntra Sra del Carmen | Cádiz | 544 | 442 | 18045 | 33.17 | 54 |
IES Severo Ochoa | San Juan de Aznalfarache | 724 | 624 | 22475 | 31.04 | 55 |
IES Aljanadic | Posadas | 473 | 323 | 14673 | 31.02 | 56 |
Colegio Ntra Sra del Carmen – Fundación Vedruna | San Fernando | 847 | 459 | 25639 | 30.27 | 57 |
CEIP Antonio Machado | Morón de la Frontera | 100* | 127 | 3020 | 30.20 | 58 |
IES Isbilya | Sevilla | 600 | 293 | 17204 | 28.67 | 59 |
CEIP Pablo VI | Sevilla | 450 | 336 | 12671 | 28.15 | 60 |
CEIP Híspalis | Sevilla | 350 | 325 | 9855 | 28.15 | 61 |
CEIP Poeta Carlos Álvarez | Jerez de la Frontera | 149 | 157 | 4150 | 27.85 | 62 |
IES La Campiña | Beas | 181 | 203 | 5026 | 27.77 | 63 |
IES Al-Iscar | Villanueva del Ariscal | 481 | 216 | 13150 | 27.33 | 64 |
CEIP Vicente Neria Serrano | Coria del Río | 315 | 149 | 8455 | 26.84 | 65 |
Colegio Diocesano Ntra Sra de las Mercedes | Sevilla | 386 | 294 | 10257 | 26.57 | 66 |
CEIP Carmen Iturbide Gurruchaga | Gines | 219 | 159 | 5492 | 25.07 | 67 |
CEIP Francisco Giner de los Ríos | La Algaba | 420 | 197 | 10173 | 24.22 | 68 |
EEPP Santa María Magdalena | Valverde del Camino | 298 | 245 | 7189 | 24.12 | 69 |
IES La Marisma | Huelva | 800 | 658 | 19203 | 24.00 | 70 |
IES Albert Einstein | Sevilla | 1400 | 591 | 33420 | 23.87 | 71 |
Colegio Ntra. Sra. del Rosario | Sevilla | 794 | 519 | 18944 | 23.85 | 72 |
IES Galileo Galilei | Montequinto – Dos Hermanas | 300 | 285 | 7144 | 23.81 | 73 |
IES Arcelacis | Santaella | 247 | 412 | 5550 | 22.46 | 74 |
IES Vega del Guadalete | La Barca de la Florida | 650 | 413 | 14561 | 22.40 | 75 |
CEIP Andrés Bernáldez | Los Palacios y Villafranca | 382 | 259 | 8180 | 21.41 | 76 |
IES Carmen Laffón | San José de la Rinconada | 800 | 652 | 16996 | 21.24 | 77 |
CEIP Cervantes | Carmona | 425 | 183 | 8886 | 20.90 | 78 |
IES Federico Mayor Zaragoza | Sevilla | 700 | 561 | 14502 | 20.71 | 79 |
Colegio Amor de Dios | Cádiz | 1105 | 508 | 21802 | 19.73 | 80 |
IES La Caleta | Cádiz | 312 | 182 | 6139 | 19.67 | 81 |
IES Castillo de Tempul | San José del Valle | 124 | 114 | 2278 | 18.37 | 82 |
IES Nervión | Sevilla | 680 | 289 | 12402 | 18.23 | 83 |
CEIP Doce de Octubre | Huelva | 270 | 177 | 4813 | 17.82 | 84 |
SEP La Palmera | La Palma del Condado | 128 | 33 | 2245 | 17.53 | 85 |
Colegio Diocesano Ntra. Sra. de las Nieves | Los Palacios y Villafranca | 380 | 285 | 6629 | 17.44 | 86 |
IES Sancti Petri | San Fernando | 1100 | 407 | 18921 | 17.20 | 87 |
Colegio Bienaventurada Virgen María – Irlandesas Bami | Sevilla | 1200 | 315 | 20212 | 16.84 | 88 |
CEIP Profesor Tierno Galván | Utrera | 192 | 90 | 3181 | 16.56 | 89 |
CEIP Maestro Pepe González | San José de la Rinconada | 235 | 139 | 3869 | 16.46 | 90 |
IES Camas – Antonio Brisquet | Camas | 1200 | 643 | 18726 | 15.60 | 91 |
CEIP Andalucía Francisco Soria | Algámitas | 125 | 38 | 1936 | 15.48 | 92 |
IES Torre del Rey | Pilas | 643 | 141 | 9766 | 15.18 | 93 |
CEIP Oromana | Alcalá de Guadaira | 455 | 169 | 6565 | 14.42 | 94 |
IES Pepe Ruiz Vela | Villaverde del Río | 505 | 336 | 7124 | 14.10 | 95 |
Colegio María Madre de la Iglesia | Sevilla | 304 | 94 | 4213 | 13.85 | 96 |
IES Federico García Lorca | Algeciras | 771 | 599 | 10345 | 13.41 | 97 |
CEIP Clara Campoamor | Bormujos | 596 | 198 | 7748 | 13.00 | 98 |
CEIP Sericícola | El Puerto de Santa María | 333 | 210 | 4322 | 12.98 | 99 |
IES Ponce de León | Utrera | 1052 | 302 | 12915 | 12.27 | 100 |
Centro Docente María | Mairena del Aljarafe | 620 | 210 | 7605 | 12.26 | 101 |
CEIP San José de Calasanz | Rota | 343 | 155 | 4134 | 12.05 | 102 |
CEIP Maestro don Juan González | Los Barrios | 460 | 206 | 5493 | 11.94 | 103 |
CEIP Huerta del Carmen | Sevilla | 186 | 68 | 2215 | 11.90 | 104 |
CEIP Hernán Cortés | Castilleja de la Cuesta | 310 | 142 | 3614 | 11.65 | 105 |
CEIP Azorín | Villarrasa | 211 | 104 | 2387 | 11.31 | 106 |
IES Pablo Picasso | Sevilla | 1100 | 311 | 12328 | 11.20 | 107 |
IES Tierno Galván | La Rambla | 527 | 133 | 5886 | 11.16 | 108 |
EEPP San Luis | El Puerto de Santa María | 2046 | 577 | 22073 | 10.78 | 109 |
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes – Doctrina Cristiana | Sevilla | 650 | 325 | 6869 | 10.56 | 110 |
IES Las Aceñas | Alcolea del Río | 195 | 112 | 1942 | 9.96 | 111 |
CEIP Ntra Sra del Patrocinio | San José de la Rinconada | 480 | 131 | 4680 | 9.75 | 112 |
IES Nicolás Copérnico | Écija | 630 | 117 | 6103 | 9.68 | 113 |
Colegio Antonio Gala | Dos Hermanas | 750 | 291 | 6739 | 8.98 | 114 |
Colegio Compañía de María | Puente Genil | 672 | 155 | 5882 | 8.75 | 115 |
IES San José | Coria del Río | 415 | 71 | 3574 | 8.61 | 116 |
IES Miguel Servet | Sevilla | 900 | 233 | 7747 | 8.60 | 117 |
Colegio Calderón de la Barca | Sevilla | 275 | 50 | 2304 | 8.38 | 118 |
CDP La Salle San Francisco | Sanlúcar de Barrameda | 650 | 249 | 5398 | 8.30 | 119 |
Colegio Internacional Europa | Espartinas | 1100 | 255 | 8813 | 8.01 | 120 |
Colegio La Salle | Córdoba | 1273 | 167 | 9877 | 7.75 | 121 |
IES El Arenal | Dos Hermanas | 400 | 112 | 2941 | 7.35 | 122 |
IES Jacarandá | Brenes | 1200 | 237 | 8708 | 7.25 | 123 |
IES Antonio de Ulloa | La Rinconada | 753 | 132 | 5407 | 7.18 | 124 |
IES Mariana de Pineda | Dos Hermanas | 476 | 143 | 3374 | 7.08 | 125 |
CEIP Doña Rosa Fernández | Gelves | 370 | 107 | 2600 | 7.02 | 126 |
CEIP Maestro José Fuentes | Sevilla | 860 | 157 | 5808 | 6.75 | 127 |
Colegio Divina Pastora | Córdoba | 643 | 111 | 4090 | 6.36 | 128 |
IES Ítaca | Tomares | 680 | 126 | 4319 | 6.35 | 129 |
IES Matilde Casanova | La Algaba | 370 | 60 | 2324 | 6.28 | 130 |
IES Virgen del Rosario | Benacazón | 600 | 163 | 3698 | 6.16 | 131 |
IES López de Arenas | Marchena | 711 | 141 | 4366 | 6.14 | 132 |
CPIFP Marítimo Zaporito | San Fernando | 539 | 58 | 3276 | 6.07 | 133 |
IES Marismas | Los Palacios y Villafranca | 720 | 127 | 4145 | 5.75 | 134 |
IES Pino Montano | Sevilla | 674 | 143 | 3790 | 5.62 | 135 |
IES Pedro Muñoz Seca | El Puerto de Santa María | 950 | 193 | 5071 | 5.33 | 136 |
CEIP Fernando Feliú | Gerena | 703 | 92 | 3634 | 5.16 | 137 |
Colegio Sagrada Familia de Urgel | Sevilla | 1000 | 148 | 5033 | 5.03 | 138 |
IES Mapi Valle | Cartaya | 480 | 55 | 2401 | 5.00 | 139 |
Colegio Cristo Rey | Sevilla | 340 | 33 | 1700 | 5.00 | 140 |
CEIP Profesora María Doña | Los Palacios y Villafranca | 460 | 32 | 2289 | 4.97 | 141 |
Colegio Sagrada Familia – Carmelitas | Sevilla | 244 | 26 | 1185 | 4.85 | 142 |
IES Ruiz Gijón | Utrera | 1000 | 116 | 4694 | 4.69 | 143 |
CEIP Colón | Córdoba | 341 | 65 | 1583 | 4.64 | 144 |
CEIP Manuel Castro Orellana | Villanueva del Ariscal | 470 | 87 | 2181 | 4.64 | 145 |
CEIP Malala | Mairena del Aljarafe | 640 | 218 | 2950 | 4.61 | 146 |
IES Azahar | Sevilla | 520 | 66 | 2291 | 4.40 | 147 |
IES Martínez Montañés | Sevilla | 1200 | 265 | 5272 | 4.39 | 148 |
IES Pésula | Salteras | 300 | 22 | 1294 | 4.31 | 149 |
CEIP Andalucía | Posadas | 383 | 55 | 1610 | 4.20 | 150 |
IES Juan Ramón Jiménez | Moguer | 825 | 116 | 3398 | 4.11 | 151 |
Colegio Juan Nepomuceno Rojas | Sevilla | 800 | 129 | 3278 | 4.09 | 152 |
IES Mediterráneo | La Línea de la Concepción | 900 | 113 | 3411 | 3.79 | 153 |
CEIP José María Pemán | Puente Genil | 430 | 57 | 1626 | 3.78 | 154 |
IES Fuente Nueva | Morón de la Frontera | 450 | 49 | 1690 | 3.75 | 155 |
EEPP Funcadia | Huelva | 1400 | 202 | 4978 | 3.55 | 156 |
IES Almudeyne | Los Palacios y Villafranca | 1150 | 120 | 4049 | 3.52 | 157 |
IES Dolmen de Soto | Trigueros | 547 | 70 | 1918 | 3.50 | 158 |
Colegio Santa María del Valle | Mairena del Aljarafe | 800 | 152 | 2754 | 3.44 | 159 |
IES Trassierra | Córdoba | 1025 | 135 | 3468 | 3.38 | 160 |
CEIP Azahares | Sevilla | 567 | 59 | 1670 | 2.94 | 161 |
Colegio Salesiano San Pedro | Sevilla | 1400 | 134 | 3641 | 2.60 | 162 |
Colegio Esclavas SCJ | Cádiz | 700 | 113 | 1794 | 2.56 | 163 |
CEIP La Marquesa | Jerez de la Frontera | 587 | 77 | 1457 | 2.48 | 164 |
CDP Séneca | Córdoba | 680 | 84 | 1613 | 2.37 | 165 |
Colegio Santo Ángel de la Guarda | Sevilla | 1034 | 91 | 2164 | 2.09 | 166 |
IES Murillo | Sevilla | 1400 | 92 | 2924 | 2.08 | 167 |
Colegio Sagrada Familia | Dos Hermanas | 346 | 28 | 708 | 2.04 | 168 |
Centro Educativo Ribamar | Sevilla | 629 | 27 | 1199 | 1.90 | 169 |
IES Alminar | Bollullos de la Mitación | 699 | 81 | 989 | 1.41 | 170 |
Escuela Oficial de Idiomas | Almonte | 350 | 52 | 423 | 1.21 | 171 |
IES Julio Verne | Sevilla | 780 | 75 | 861 | 1.10 | 172 |
IES Llanes | Sevilla | 1150 | 26 | 960 | 0.83 | 173 |
IES Santa Aurelia | Sevilla | 860 | 24 | 647 | 0.75 | 174 |
IES Seritium | Jerez de la Frontera | 800 | 24 | 289 | 0.36 | 175 |
IES Polígono Sur | Sevilla | Pte | 1337 | 38834 | pte | 176 |
IES Heliche | Olivares | Pte | 1025 | 51839 | pte | 177 |
IES Ostippo | Estepa | Pte | 721 | 40401 | pte | 178 |
IES Locus Solis | Sanlúcar la Mayor | Pte | 521 | 17217 | pte | 179 |
IES Politécnico | Sevilla | Pte | 520 | 19448 | pte | 180 |
Yago School | Castilleja de la Cuesta | Pte | 519 | 25830 | pte | 181 |
Colegio Marcelo Spínola | Umbrete | Pte | 464 | 13670 | pte | 182 |
IES Triana | Sevilla | Pte | 422 | 14793 | pte | 183 |
IES Pablo Neruda | Huelva | Pte | 381 | 23461 | pte | 184 |
IES Don Bosco | Valverde del Camino | Pte | 360 | 15738 | pte | 185 |
CEIP Marismas del Tinto | San Juan del Puerto | Pte | 310 | 8123 | pte | 186 |
Colegio Irlandesas Aljarafe | Castilleja de la Cuesta | Pte | 293 | 19182 | pte | 187 |
Colegio María Auxiliadora | Sevilla | Pte | 266 | 8556 | pte | 188 |
CEIP Alfonso X El Sabio | Jerez de la Frontera | Pte | 243 | 5905 | pte | 189 |
IES Néstor de Almendros | Tomares | Pte | 237 | 4972 | pte | 190 |
IES Virgen del Carmen | Puerto Real | Pte | 194 | 6525 | pte | 191 |
IES Rafael Alberti | Cádiz | Pte | 182 | 6734 | pte | 192 |
Escuela Infantil Argote de Molina | Sevilla | Pte | 163 | 2641 | pte | 193 |
CEIP Tartessos | Jerez de la Frontera | Pte | 163 | 2670 | pte | 194 |
Colegio Los Rosales | Sevilla | Pte | 155 | 7759 | pte | 195 |
CEIP Juan Rodríguez Berrocal | Camas | Pte | 150 | 6137 | pte | 196 |
CEIP La Inmaculada | Cádiz | Pte | 149 | 4990 | pte | 197 |
IES Caura | Coria del Río | Pte | 146 | 5353 | pte | 198 |
IES Torre de los Herberos | Dos Hermanas | Pte | 144 | 9300 | pte | 199 |
IES Doña Leonor de Guzmán | Alcalá de Guadaira | Pte | 140 | 3886 | pte | 200 |
CEIP Ntra. Sra. de Belén | Gines | Pte | 137 | 3420 | pte | 201 |
Colegio Albaydar | Sevilla | Pte | 133 | 8263 | pte | 202 |
IES Fernando de Herrera | Sevilla | Pte | 124 | 5897 | pte | 203 |
IES Clara Campoamor | Huelva | Pte | 124 | 5362 | pte | 204 |
CEIP Andalucía | Camas | Pte | 113 | 1219 | pte | 205 |
IES San José de la Rinconada | San José de la Rinconada | Pte | 106 | 2246 | pte | 206 |
CEPR Buenavista | Sevilla | Pte | 102 | 2784 | pte | 207 |
IES Miguel de Cervantes | Sevilla | Pte | 101 | 2078 | pte | 208 |
CEIP Maestro Antonio Reyes Lara | Gines | Pte | 97 | 2343 | pte | 209 |
CEIP Reina Sofía | Morón de la Frontera | Pte | 92 | 2324 | pte | 210 |
CEIP Mirasierra | Córdoba | Pte | 86 | 2612 | pte | 211 |
Colegio Las Artes | Sevilla | Pte | 85 | 5008 | pte | 212 |
IES V Centenario | Sevilla | Pte | 81 | 3423 | pte | 213 |
CEPER Viento de Levante | Cádiz | Pte | 77 | 2475 | pte | 214 |
CEIP La Constitución | San Fernando | Pte | 77 | 1782 | pte | 215 |
IES Hipatia | Mairena del Aljarafe | Pte | 76 | 1994 | pte | 216 |
IES Gonzalo Nazareno | Dos Hermanas | Pte | 70 | 3645 | pte | 217 |
IES Diego de Guzmán y Quesada | Huelva | Pte | 66 | 2513 | pte | |
CEIP Antonio González | Mairena del Alcor | Pte | 65 | 2699 | pte | |
CEIP Los Rosales | Mairena del Aljarafe | Pte | 64 | 1327 | pte | |
CEIP Inspectora Isabel Álvarez | La Puebla de Cazalla | Pte | 63 | 1659 | pte | |
CEIP Hermelinda Núñez | Alcalá de Guadaira | Pte | 61 | 3603 | pte | |
IES Vicente Aleixandre | Sevilla | Pte | 54 | 1728 | pte | |
Colegio Luisa de Marillac | Sevilla | Pte | 53 | 1966 | pte | |
CEIP Maestro Enrique Díaz Ferreras | Dos Hermanas | Pte | 46 | 1539 | pte | |
Colegio Sagrada Familia – Carmetitas | Sevilla | Pte | 46 | 2455 | pte | |
CEIP San Lorenzo | Córdoba | Pte | 41 | 1922 | pte | |
CEIP Lope de Rueda | Sevilla | Pte | 38 | 2005 | pte | |
IES Carlos Haya | Sevilla | Pte | 32 | 880 | pte | |
CEIP Cerro Alto | Espartinas | Pte | 32 | 562 | pte | |
CEIP El Palmarillo | Dos Hermanas | Pte | 30 | 1122 | pte | |
CEIP Huerta de Santa Marina | Sevilla | Pte | 29 | 1326 | pte | |
IES Santo Domingo | El Puerto de Santa María | Pte | 28 | 980 | pte | |
IES Ntra Sra del Rocío | Villamanrique de la Condesa | Pte | 10 | 258 | pte | |
CEIP Nuestra Señora de los Remedios | Chiclana de la Frontera | Pte | 8 | 267 | pte | |
IES Maese Rodrígo | Carmona | Pte | 7 | 240 | pte |
Contacta con nosotros
Póngase en contacto con nosotros para resolver cualquier duda, estaremos encantados de atenderle.
Más información