

Resultados

STUDENT RAEE CUP
VII EDICIÓN
RESULTADOS PARCIALES – CURSO 2025 / 2026
(Datos actualizados a 31-Dic-2026)
“¡RECICLAR BASURA ELECTRÓNICA TIENE PREMIO!”
| Centro | Localidad | Nº Alumnos | Kg recogidos | Puntos | Puntos / Alumno | Posición |
| IES Virgen de Villadiego | Peñaflor | 158 | 1188 | 64130 | 405.88 | 1 |
| CEIP Castillo de Doña Blanca | El Puerto de Santa María | 100* | 955 | 28087 | 280.87 | 2 |
| IES La Campiña | Beas | 188 | 472 | 32810 | 174.52 | 3 |
| CEIP El Picacho | Salúcar de Barrameda | 225 | 895 | 36720 | 163.20 | 4 |
| IES Alixar | Castilleja de la Cuesta | 1105 | 2712 | 157880 | 142.87 | 5 |
| IES Inmaculada Vieira | Sevilla | 120 | 411 | 13745 | 114.54 | 6 |
| IES Ramón Del Valle-Inclán | Sevilla | 750 | 1541 | 78560 | 104.74 | 7 |
| IES Arcelacis | Santaella | 269 | 603 | 25745 | 95.70 | 8 |
| IES Joaquín Romero Murube | Sevilla | 200 | 346 | 16585 | 82.92 | 9 |
| SEP Maestra Inmaculada Almagro | Alcalá de los Gazules | 168 | 202 | 11960 | 71.19 | 10 |
| IES La Atalaya | Conil de la Frontera | 724 | 1277 | 51530 | 71.17 | 11 |
| CEIP Andrés Bernáldez | Los Palacios y Villafranca | 335 | 549 | 22070 | 65.88 | 12 |
| IES La Caleta | Cádiz | 279 | 229 | 17090 | 61.25 | 13 |
| IES Triana | Sevilla | 500 | 613 | 30540 | 61.08 | 14 |
| CEIP Pinar Hondo | El Puerto de Santa María | 350 | 418 | 21360 | 61.02 | 15 |
| CEIP San Vicente Mártir | Zalamea la Real | 180 | 263 | 9047 | 50.26 | 16 |
| CEIP Pedro I | Carmona | 260 | 282 | 11750 | 45.19 | 17 |
| IES Salvador Távora | Sevilla | 808 | 649 | 33445 | 41.39 | 18 |
| IES Estuaria | Huelva | 400 | 579 | 16055 | 40.13 | 19 |
| CEIP Ntra Sra de las Nieves | Benacazón | 306 | 281 | 12235 | 39.98 | 20 |
| Colegio Británico de Sevilla | Bollullos de la Mitación | 280 | 131 | 131 | 36.17 | 21 |
| CEIP Híspalis | Sevilla | 350 | 302 | 11866 | 33.90 | 22 |
| CEIP Maestro Antonio Rodríguez | San José de la Rinconada | 273 | 191 | 9216 | 33.76 | 23 |
| CEIP Valeriano Bécquer | Sevilla | 296 | 206 | 9725 | 32.85 | 24 |
| CEIP Virgen del Pilar | Huelva | 420 | 285 | 13207 | 31.44 | 25 |
| CEIP Francisca Romero | Sevilla | 282 | 346 | 8190 | 29.04 | 26 |
| IES Ostippo | Estepa | 800 | 343 | 20614 | 25.76 | 27 |
| CEIP Juan XXIII | Marchena | 216 | 320 | 5320 | 24.62 | 28 |
| IES Antonio Álvarez López | Gelves | 420 | 347 | 10047 | 23.92 | 29 |
| IES Averroes | Córdoba | 700 | 265 | 16235 | 23.19 | 30 |
| CEIP Juan Ramón Jiménez | Beas | 334 | 272 | 7390 | 22.12 | 31 |
| CEIP Juan de la Cueva | Sevilla | 449 | 430 | 9900 | 22.04 | 32 |
| IES Alminar | Bollullos de la Mitación | 690 | 312 | 14875 | 21.55 | 33 |
| CEIP El Santiscal | Arcos de la Frontera | 258 | 169 | 5400 | 20.93 | 34 |
| CEIP Virgen del Rosario | Minas de Riotinto | 232 | 135 | 4845 | 20.88 | 35 |
| CEIP Juan de Mairena | Sevilla | 213 | 162 | 4204 | 19.73 | 36 |
| CEIP Juan Mendoza Mendoza | Almensilla | 275 | 103 | 5310 | 19.30 | 37 |
| CEIP Antonio Rodríguez Almodóvar | Alcalá de Guadaira | 451 | 151 | 8452 | 18.74 | 38 |
| CEIP Doce de Octubre | Huelva | 253 | 127 | 4595 | 18.16 | 39 |
| CEIP El Olivo | Mairena del Aljarafe | 265 | 266 | 4665 | 17.60 | 40 |
| CEIP San Vicente de Paúl | Jerez de la Frontera | 100* | 91 | 1650 | 16.50 | 41 |
| IES Pepe Ruiz Vela | Villaverde del Río | 516 | 211 | 8465 | 16.40 | 42 |
| Colegio Pontífice Pablo VI | Sevilla | 740 | 185 | 11415 | 15.42 | 43 |
| CEIP Azorín | Villarrasa | 194 | 112 | 2890 | 14.89 | 44 |
| CEIP Río Piedras | Lepe | 420 | 197 | 5825 | 13.86 | 45 |
| Colegio Diocesano Ntra. Sra. de las Nieves | Los Palacios y Villafranca | 382 | 126 | 5080 | 13.29 | 46 |
| IES Almudeyne | Los Palacios y Villafranca | 1070 | 234 | 14040 | 13.12 | 47 |
| CEIP Elio Antonio de Nebrija | Lebrija | 301 | 116 | 3805 | 12.64 | 48 |
| IES Miguel de Cervantes | Sevilla | 650 | 318 | 7608 | 11.70 | 49 |
| IES Pésula | Salteras | 330 | 110 | 3860 | 11.69 | 50 |
| CEIP La Colina | Camas | 405 | 133 | 4695 | 11.59 | 51 |
| IES Miguel Servet | Sevilla | 800 | 151 | 9240 | 11.55 | 52 |
| IES Camas – Antonio Brisquet | Camas | 1050 | 522 | 11155 | 10.62 | 53 |
| IES Torre del Rey | Pilas | 630 | 152 | 6660 | 10.57 | 54 |
| IES Pablo Neruda | Castilleja de la Cuesta | 340 | 104 | 3405 | 10.01 | 55 |
| Colegio Marista San Fernando | Sevilla | 1204 | 189 | 11152 | 9.26 | 56 |
| IES Pino Montano | Sevilla | 638 | 125 | 5610 | 8.79 | 57 |
| IES El Arenal | Dos Hermanas | 350 | 97 | 2982 | 8.52 | 58 |
| IES Mapi Valle | Cartaya | 450 | 166 | 3560 | 7.91 | 59 |
| CEIP Profesora María Doña | Los Palacios y Villafranca | 415 | 67 | 3190 | 7.68 | 60 |
| IES Pablo Picasso | Sevilla | 1033 | 152 | 7700 | 7.45 | 61 |
| Colegio Ntra. Sra. del Rosario | Sevilla | 790 | 156 | 5870 | 7.43 | 62 |
| IES Virgen del Rosario | Benacazón | 550 | 132 | 4055 | 7.37 | 63 |
| IES Medina Azahara | Córdoba | 600 | 78 | 3950 | 6.58 | 64 |
| IES V Centenario | Sevilla | 800 | 75 | 5265 | 6.58 | 65 |
| EEPP Funcadia | Huelva | 1400 | 240 | 8300 | 5.92 | 66 |
| IES Federico García Lorca | Algeciras | 740 | 111 | 4327 | 5.84 | 67 |
| CEIP Los Rosales | Mairena del Aljarafe | 362 | 57 | 2040 | 5.63 | 68 |
| CEIP Maestro don Juan González | Los Barrios | 450 | 69 | 2375 | 5.27 | 69 |
| IES Trassierra | Córdoba | 1168 | 184 | 6115 | 5.23 | 70 |
| CEIP Doña Rosa Fernández | Gelves | 373 | 64 | 1695 | 4.54 | 71 |
| IES Fuente Nueva | Morón de la Frontera | 450 | 34 | 1990 | 4.42 | 72 |
| Colegio María Madre de la Iglesia | Sevilla | 280 | 40 | 1228 | 4.38 | 73 |
| Colegio Salesiano San Luis Rey | Palma del Río | 700 | 284 | 2880 | 4.11 | 74 |
| CEIP Nuestra Señora de los Remedios | Chiclana de la Frontera | 393 | 133 | 1540 | 3.91 | 75 |
| IES Las Salinas | San Fernando | 1400 | 120 | 5455 | 3.89 | 76 |
| Colegio Antonio Gala | Dos Hermanas | 720 | 133 | 2637 | 3.66 | 77 |
| Colegio Divina Pastora | Córdoba | 655 | 112 | 2380 | 3.63 | 78 |
| IES La Marisma | Huelva | 800 | 147 | 2630 | 3.28 | 79 |
| Colegio Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro | Rota | 343 | 75 | 1125 | 3.27 | 80 |
| IES Cavaleri | Mairena del Aljarafe | 640 | 37 | 1785 | 2.78 | 81 |
| IES Sancti Petri | San Fernando | 1000 | 83 | 2782 | 2.78 | 82 |
| IES Federico Mayor Zaragoza | Sevilla | 650 | 38 | 1775 | 2.73 | 83 |
| IES Ítaca | Tomares | 667 | 43 | 1700 | 2.54 | 84 |
| CEIP Azahares | Sevilla | 582 | 77 | 1465 | 2.51 | 85 |
| IES Doña Leonor de Guzmán | Alcalá de Guadaira | 646 | 178 | 1620 | 2.50 | 86 |
| IES El Majuelo | Gines | 1200 | 87 | 2905 | 2.42 | 87 |
| IES Azahar | Sevilla | 510 | 42 | 1097 | 2.15 | 88 |
| Colegio Huerta Santa Ana | Gines | 340 | 80 | 580 | 1.70 | 89 |
| CEIP Fernando Feliú | Gerena | 665 | 71 | 1070 | 1.60 | 90 |
| Colegio Sagrada Familia | Dos Hermanas | 356 | 19 | 570 | 1.60 | 91 |
| IES Atenea | Mairena del Aljarafe | 950 | 47 | 1380 | 1.45 | 92 |
| Colegio San Juan Bosco – Salesianas | Jerez de la Frontera | 335 | 23 | 445 | 1.32 | 93 |
| Colegio San Antonio María Claret | Sevilla | 2200 | 53 | 2897 | 1.31 | 94 |
| Centro Docente María | Mairena del Aljarafe | 648 | 34 | 715 | 1.10 | 95 |
| IES Juan Ramón Jiménez | Moguer | 830 | 18 | 882 | 1.06 | 96 |
| IES Al-Iscar | Villanueva del Ariscal | 489 | 29 | 505 | 1.03 | 97 |
| CDP La Salle San Francisco | Sanlúcar de Barrameda | 600 | 39 | 565 | 0.94 | 98 |
| IES Antonio de Ulloa | La Rinconada | 687 | 13 | 645 | 0.93 | 99 |
| EEPP San Luis | El Puerto de Santa María | 2020 | 25 | 1665 | 0.82 | 100 |
| IES El Fontanal | Lebrija | 797 | 41 | 570 | 0.71 | 101 |
| IES Martínez Montañés | Sevilla | 1200 | 19 | 682 | 0.56 | 102 |
| IES Jacarandá | Brenes | 1150 | 22 | 610 | 0.53 | 103 |
| EEPP Sagrada Familia | Écija | 1400 | 7 | 385 | 0.27 | 104 |
| IES Heliche | Olivares | pte | 882 | 47005 | pte | 105 |
| IES Gonzalo Nazareno | Dos Hermanas | pte | 525 | 23880 | pte | 106 |
| CEIP Juan XXIII | Sevilla | pte | 510 | 15785 | pte | 107 |
| CEIP Cerro Alto | Espartinas | pte | 386 | 19375 | pte | 108 |
| IES Burguillos | Burguillos | pte | 313 | 5550 | pte | 109 |
| CEIP Pablo VI | Sevilla | pte | 282 | 4671 | pte | 110 |
| CEIP Colón | Córdoba | pte | 228 | 5980 | pte | 111 |
| CEIP Europa | Montequinto – Dos Hermanas | pte | 208 | 7680 | pte | 112 |
| IES Ntra Sra del Rocío | Villamanrique de la Condesa | pte | 200 | 10295 | pte | 113 |
| Colegio San José SSCC | Sevilla | pte | 179 | 14392 | pte | 114 |
| IES Lucus Solis | Sanlúcar la Mayor | pte | 132 | 4167 | pte | 115 |
| CPIFP Profesor José Luis Graiño | Palos de la Frontera | pte | 131 | 4505 | pte | 116 |
| IES Nervión | Sevilla | pte | 114 | 7315 | pte | 117 |
| Colegio Guadalete | El Puerto de Santa María | pte | 113 | 3495 | pte | 118 |
| CEIP La Inmaculada | Cádiz | pte | 112 | 4872 | pte | 119 |
| CEIP Padre Manjón | Morón de la Frontera | pte | 100 | 3955 | pte | 120 |
| IES Pedro Muñoz Seca | El Puerto de Santa María | pte | 94 | 2049 | pte | 121 |
| CEIP Los Azahares | La Rinconada | pte | 92 | 1060 | pte | 122 |
| CEIP Guadalquivir | Mairena del Aljarafe | pte | 90 | 3950 | pte | 123 |
| IES Caura | Coria del Río | pte | 78 | 3412 | pte | 124 |
| IES San Jerónimo | Sevilla | pte | 68 | 1442 | pte | 125 |
| IES Néstor de Almendros | Tomares | pte | 67 | 2200 | pte | 126 |
| CEIP El Palmarillo | Dos Hermanas | pte | 61 | 1662 | pte | 127 |
| CEIP Poeta Carlos Álvarez | Jerez de la Frontera | pte | 58 | 795 | pte | 128 |
| IES Pino Rueda | Umbrete | pte | 57 | 2647 | pte | 129 |
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | Sevilla | pte | 54 | 2810 | pte | 130 |
| CEIP Luis Vives | Jerez de la Frontera | pte | 30 | 915 | pte | 131 |
| IES San Pablo | Sevilla | pte | 28 | 430 | pte | 132 |
Contacta con nosotros
Póngase en contacto con nosotros para resolver cualquier duda, estaremos encantados de atenderle.
Más información


