Resultados
STUDENT RAEE CUP
VI EDICIÓN
RESULTADOS PARCIALES
(Datos actualizados a 28-Feb-2025)
“¡RECICLAR BASURA ELECTRÓNICA TIENE PREMIO!”
Centro | Localidad | Nº Alumnos | Kg recogidos | Puntos | Puntos / Alumno | Posición |
CEIP Castillo de Doña Blanca | El Puerto de Santa María | 100* | 837 | 34179 | 341.79 | 1 |
CEIP Pedro I | Carmona | 262 | 2197 | 74548 | 284.53 | 2 |
CEIP Juan Ramón Jiménez | Beas | 350 | 3187 | 93538 | 267.25 | 3 |
CEIP San Vicente de Paúl | Jerez de la Frontera | 100* | 383 | 18912 | 189.12 | 4 |
IES Francisco Rivero | Los Molares | 177 | 714 | 30328 | 171.34 | 5 |
CEIP San Felipe | Cádiz | 199 | 568 | 26729 | 134.31 | 6 |
CPR Aderán II | El Granado | 100* | 333 | 13150 | 131.50 | 7 |
CEIP Al-Ándalus | Huelva | 115 | 179 | 11673 | 101.50 | 8 |
CEIP Virgen del Rocío | Camas | 102 | 429 | 10197 | 99.97 | 9 |
CEIP Europa | Montequinto – Dos Hermanas | 221 | 711 | 21959 | 99.36 | 10 |
SEP Panturrana | Gibraleón | 120 | 201 | 11908 | 99.23 | 11 |
CEIP Maribáñez | Maribáñez (Los Palacios y Villafranca) | 100 | 179 | 9187 | 91.87 | 12 |
SEP Miguel Espinosa Pau | Chipiona | 150 | 203 | 13190 | 87.93 | 13 |
Colegio Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro | Rota | 330 | 567 | 28448 | 86.20 | 14 |
CEIP San Blas | Carmona | 215 | 750 | 18009 | 83.76 | 15 |
CEIP Juan XXIII | Marchena | 232 | 454 | 18536 | 79.89 | 16 |
CEIP La Aduana | Córdoba | 334 | 796 | 24634 | 73.75 | 17 |
CEIP Pablo Ruiz Picasso | Los Palacios y Villafranca | 475 | 996 | 33022 | 69.52 | 18 |
IES Las Cumbres | Ubrique | 550 | 830 | 35905 | 65.28 | 19 |
CEIP Salvador Vinuesa | Córdoba | 700 | 718 | 41812 | 59.73 | 20 |
CEIP Aberroes | Córdoba | 260 | 291 | 15123 | 58.16 | 21 |
IES Maestro Don Juan José Jurado Espada | El Rubio | 110 | 207 | 6189 | 56.26 | 22 |
IES Antonio Álvarez López | Gelves | 350 | 847 | 19149 | 54.71 | 23 |
Colegio Ntra Sra de Lourdes – Esclavas SCJ | El Puerto de Santa María | 289 | 266 | 15610 | 54.01 | 24 |
CEIP La Colina | Camas | 416 | 370 | 21461 | 51.59 | 25 |
IES Europa | Arahal | 389 | 1001 | 19481 | 50.07 | 26 |
IES Los Argonautas | Chipiona | 140 | 124 | 6721 | 48.00 | 27 |
IES Hermanos Machado | Dos Hermanas | 840 | 637 | 39129 | 46.58 | 28 |
CEIP Elio Antonio de Nebrija | Lebrija | 302 | 580 | 13590 | 45.00 | 29 |
CEIP Juan Mendoza Mendoza | Almensilla | 299 | 263 | 12734 | 42.59 | 30 |
CEIP Pino Flores | Sevilla | 370 | 312 | 15700 | 42.43 | 31 |
CEIP Blas Infante | Sanlúcar de Barrameda | 437 | 571 | 18239 | 41.73 | 32 |
CEIP Ibarburu | Dos Hermanas | 150 | 197 | 6179 | 41.19 | 33 |
CEIP Onuba | Huelva | 100* | 139 | 3917 | 39.17 | 34 |
IES Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | 1000 | 1007 | 37419 | 37.41 | 35 |
CEIP Juan XXIII | Sevilla | 396 | 333 | 14637 | 36.96 | 36 |
CEIP Jorge Juan y Antonio de Ulloa | Sevilla | 464 | 293 | 17111 | 36.87 | 37 |
IES Estuaria | Huelva | 412 | 364 | 15055 | 36.54 | 38 |
IES El Majuelo | Gines | 1450 | 1354 | 48230 | 33.26 | 39 |
CEIP El Santiscal | Arcos de la Frontera | 282 | 370 | 9369 | 33.22 | 40 |
IES Aljanadic | Posadas | 473 | 323 | 14673 | 31.02 | 41 |
CEIP Antonio Machado | Morón de la Frontera | 100* | 127 | 3020 | 30.20 | 42 |
Colegio San Juan Bosco – Salesianas | Jerez de la Frontera | 379 | 264 | 11366 | 29.99 | 43 |
IES Isbilya | Sevilla | 600 | 293 | 17204 | 28.67 | 44 |
IES La Campiña | Beas | 181 | 203 | 5026 | 27.77 | 45 |
CEIP Vicente Neria Serrano | Coria del Río | 315 | 149 | 8455 | 26.84 | 46 |
IES Severo Ochoa | San Juan de Aznalfarache | 724 | 444 | 18890 | 26.09 | 47 |
Colegio Guadalete | El Puerto de Santa María | 550 | 302 | 14039 | 25.52 | 48 |
CEIP Carmen Iturbide Gurruchaga | Gines | 219 | 159 | 5492 | 25.07 | 49 |
CEIP Francisco Giner de los Ríos | La Algaba | 420 | 197 | 10173 | 24.22 | 50 |
EEPP Santa María Magdalena | Valverde del Camino | 298 | 245 | 7189 | 24.12 | 51 |
IES Albert Einstein | Sevilla | 1400 | 591 | 33420 | 23.87 | 52 |
SEP Maestra Inmaculada Almagro | Alcalá de los Gazules | 140 | 171 | 3322 | 23.73 | 53 |
IES Arcelacis | Santaella | 247 | 412 | 5550 | 22.46 | 54 |
CEIP Virgen del Pilar | Huelva | 420 | 208 | 9415 | 22.41 | 55 |
IES Vega del Guadalete | La Barca de la Florida | 650 | 413 | 14561 | 22.40 | 56 |
CEIP Andrés Bernáldez | Los Palacios y Villafranca | 382 | 259 | 8180 | 21.41 | 57 |
IES Carmen Laffón | San José de la Rinconada | 800 | 652 | 16996 | 21.24 | 58 |
CEIP Cervantes | Carmona | 425 | 183 | 8886 | 20.90 | 59 |
IES Carlos Cano | Pedrera | 220 | 232 | 4584 | 20.83 | 60 |
IES Federico Mayor Zaragoza | Sevilla | 700 | 561 | 14502 | 20.71 | 61 |
Colegio Amor de Dios | Cádiz | 1105 | 508 | 21802 | 19.73 | 62 |
IES Aznalcollar | Aznalcollar | 302 | 116 | 5948 | 19.69 | 63 |
IES Castillo de Tempul | San José del Valle | 124 | 114 | 2278 | 18.37 | 64 |
SEP La Palmera | La Palma del Condado | 128 | 33 | 2245 | 17.53 | 65 |
IES San Jerónimo | Sevilla | 600 | 346 | 10396 | 17.32 | 66 |
CEIP Profesor Tierno Galván | Utrera | 192 | 90 | 3181 | 16.56 | 67 |
CEIP Pablo VI | Sevilla | 450 | 204 | 7331 | 16.29 | 68 |
CEIP Poeta Carlos Álvarez | Jerez de la Frontera | 149 | 81 | 2323 | 15.59 | 69 |
IES Torre del Rey | Pilas | 643 | 141 | 9766 | 15.18 | 70 |
CEIP Oromana | Alcalá de Guadaira | 455 | 169 | 6565 | 14.42 | 71 |
Colegio Diocesano Ntra. Sra. de las Nieves | Los Palacios y Villafranca | 380 | 167 | 5469 | 14.39 | 72 |
Colegio Diocesano Ntra Sra de las Mercedes | Sevilla | 386 | 204 | 5403 | 13.99 | 73 |
Colegio María Madre de la Iglesia | Sevilla | 304 | 94 | 4213 | 13.85 | 74 |
IES La Marisma | Huelva | 800 | 391 | 10391 | 12.98 | 75 |
CEIP Virgen del Rosario | Minas de Riotinto | 237 | 81 | 3023 | 12.75 | 76 |
Colegio Ntra Sra del Carmen | Cádiz | 544 | 160 | 6862 | 12.61 | 77 |
Colegio Ntra. Sra. del Rosario | Sevilla | 794 | 300 | 9887 | 12.45 | 78 |
IES Ponce de León | Utrera | 1052 | 302 | 12915 | 12.27 | 79 |
CEIP San José de Calazanz | Rota | 343 | 155 | 4134 | 12.05 | 80 |
CEIP Sericícola | El Puerto de Santa María | 333 | 185 | 3995 | 11.99 | 81 |
CEIP Maestro don Juan González | Los Barrios | 460 | 206 | 5493 | 11.94 | 82 |
CEIP Huerta del Carmen | Sevilla | 186 | 68 | 2215 | 11.90 | 83 |
CEIP Hernán Cortés | Castilleja de la Cuesta | 310 | 142 | 3614 | 11.65 | 84 |
CEIP Híspalis | Sevilla | 350 | 171 | 3738 | 10.68 | 85 |
IES Las Aceñas | Alcolea del Río | 195 | 112 | 1942 | 9.96 | 86 |
CEIP Maestro Pepe González | San José de la Rinconada | 235 | 89 | 2304 | 9.80 | 87 |
CEIP Doce de Octubre | Huelva | 270 | 69 | 2644 | 9.79 | 88 |
CEIP Ntra Sra del Patrocinio | San José de la Rinconada | 480 | 131 | 4680 | 9.75 | 89 |
IES Nicolás Copérnico | Écija | 630 | 117 | 6103 | 9.68 | 90 |
IES Almoraima | Castellar de la Frontera | 160 | 105 | 1483 | 9.26 | 91 |
Colegio Antonio Gala | Dos Hermanas | 750 | 291 | 6739 | 8.98 | 92 |
IES San José | Coria del Río | 415 | 71 | 3574 | 8.61 | 93 |
IES Miguel Servet | Sevilla | 900 | 233 | 7747 | 8.60 | 94 |
Colegio Calderón de la Barca | Sevilla | 275 | 50 | 2304 | 8.38 | 95 |
CDP La Salle San Francisco | Sanlúcar de Barrameda | 650 | 249 | 5398 | 8.30 | 96 |
Colegio Internacional Europa | Espartinas | 1100 | 255 | 8813 | 8.01 | 97 |
Centro Docente María | Mairena del Aljarafe | 620 | 137 | 4626 | 7.46 | 98 |
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes – Doctrina Cristiana | Sevilla | 650 | 217 | 4849 | 7.46 | 99 |
IES El Arenal | Dos Hermanas | 400 | 112 | 2941 | 7.35 | 100 |
IES Jacarandá | Brenes | 1200 | 237 | 8708 | 7.25 | 101 |
IES Antonio de Ulloa | La Rinconada | 753 | 132 | 5407 | 7.18 | 102 |
IES Mariana de Pineda | Dos Hermanas | 476 | 143 | 3374 | 7.08 | 103 |
CEIP Maestro José Fuentes | Sevilla | 860 | 157 | 5808 | 6.75 | 104 |
Colegio Divina Pastora | Córdoba | 643 | 111 | 4090 | 6.36 | 105 |
IES Federico García Lorca | Algeciras | 771 | 116 | 4885 | 6.33 | 106 |
IES Matilde Casanova | La Algaba | 370 | 60 | 2324 | 6.28 | 107 |
IES Virgen del Rosario | Benacazón | 600 | 163 | 3698 | 6.16 | 108 |
CPIFP Marítimo Zaporito | San Fernando | 539 | 58 | 3276 | 6.07 | 109 |
IES Marismas | Los Palacios y Villafranca | 720 | 127 | 4145 | 5.75 | 110 |
IES Pino Montano | Sevilla | 674 | 143 | 3790 | 5.62 | 111 |
Colegio Sagrada Familia de Urgel | Sevilla | 1000 | 148 | 5033 | 5.03 | 112 |
IES Mapi Valle | Cartaya | 480 | 55 | 2401 | 5 | 113 |
Colegio Cristo Rey | Sevilla | 340 | 33 | 1700 | 5 | 114 |
IES Pepe Ruiz Vela | Villaverde del Río | 505 | 132 | 2516 | 4.98 | 115 |
CEIP Profesora María Doña | Los Palacios y Villafranca | 460 | 32 | 2289 | 4.97 | 116 |
IES La Caleta | Cádiz | 312 | 51 | 1532 | 4.91 | 117 |
Colegio Sagrada Familia – Carmelitas | Sevilla | 244 | 26 | 1185 | 4.85 | 118 |
IES Ruiz Gijón | Utrera | 1000 | 116 | 4694 | 4.69 | 119 |
CEIP Colón | Córdoba | 341 | 65 | 1583 | 4.64 | 120 |
CEIP Malala | Mairena del Aljarafe | 640 | 218 | 2950 | 4.61 | 121 |
IES Azahar | Sevilla | 520 | 66 | 2291 | 4.4 | 122 |
Colegio Compañía de María | Puente Genil | 672 | 63 | 2932 | 4.36 | 123 |
IES Pésula | Salteras | 300 | 22 | 1294 | 4.31 | 124 |
IES López de Arenas | Marchena | 711 | 77 | 3062 | 4.3 | 125 |
EEPP San Luis | El Puerto de Santa María | 2046 | 309 | 8693 | 4.24 | 126 |
CEIP Andalucía | Posadas | 383 | 55 | 1610 | 4.2 | 127 |
IES Juan Ramón Jiménez | Moguer | 825 | 116 | 3398 | 4.11 | 128 |
IES Mediterráneo | La Línea de la Concepción | 900 | 113 | 3411 | 3.79 | 129 |
CEIP José María Pemán | Puente Genil | 430 | 57 | 1626 | 3.78 | 130 |
IES Fuente Nueva | Morón de la Frontera | 450 | 49 | 1690 | 3.75 | 131 |
EEPP Funcadia | Huelva | 1400 | 202 | 4978 | 3.55 | 132 |
IES Almudeyne | Los Palacios y Villafranca | 1150 | 120 | 4049 | 3.52 | 133 |
IES Dolmen de Soto | Trigueros | 547 | 70 | 1918 | 3.5 | 134 |
IES Trassierra | Córdoba | 1025 | 135 | 3468 | 3.38 | 135 |
CEIP Azahares | Sevilla | 567 | 59 | 1670 | 2.94 | 136 |
CEIP La Marquesa | Jerez de la Frontera | 587 | 77 | 1457 | 2.48 | 137 |
CDP Séneca | Córdoba | 680 | 84 | 1613 | 2.37 | 138 |
Colegio Santo Ángel de la Guarda | Sevilla | 1034 | 91 | 2164 | 2.09 | 139 |
IES Murillo | Sevilla | 1400 | 92 | 2924 | 2.08 | 140 |
IES Sancti Petri | San Fernando | 1100 | 56 | 2266 | 2.06 | 141 |
Colegio Sagrada Familia | Dos Hermanas | 346 | 28 | 708 | 2.04 | 142 |
Colegio Esclavas SCJ | Cádiz | 700 | 65 | 1284 | 1.83 | 143 |
IES Martínez Montañés | Sevilla | 1200 | 125 | 2192 | 1.82 | 144 |
IES Ítaca | Tomares | 680 | 46 | 1140 | 1.67 | 145 |
IES Alminar | Bollullos de la Mitación | 699 | 81 | 989 | 1.41 | 146 |
Escuela Oficial de Idiomas | Almonte | 350 | 52 | 423 | 1.21 | 147 |
IES Julio Verne | Sevilla | 780 | 75 | 861 | 1.1 | 148 |
IES Medina Azahara | Córdoba | 600 | 15 | 628 | 1.04 | 149 |
CEIP Fernando Feliú | Gerena | 703 | 28 | 632 | 0.89 | 150 |
IES Llanes | Sevilla | 1150 | 26 | 960 | 0.83 | 151 |
Colegio Salesiano San Pedro | Sevilla | 1400 | 38 | 730 | 0.52 | 152 |
IES Seritium | Jerez de la Frontera | 800 | 24 | 289 | 0.36 | 153 |
IES Polígono Sur | Sevilla | pte | 1018 | 29802 | pte | 154 |
IES Ostippo | Estepa | pte | 721 | 40401 | pte | 155 |
IES Locus Solis | Sanlúcar la Mayor | pte | 521 | 17217 | pte | 156 |
Yago School | Castilleja de la Cuesta | pte | 519 | 25830 | pte | 157 |
Colegio Marcelo Spínola | Umbrete | pte | 464 | 13670 | pte | 158 |
IES Heliche | Olivares | pte | 455 | 19567 | pte | 159 |
IES Don Bosco | Valverde del Camino | pte | 360 | 15738 | pte | 160 |
CEIP Marismas del Tinto | San Juan del Puerto | pte | 310 | 8123 | pte | 161 |
Colegio Irlandesas Aljarafe | Castilleja de la Cuesta | pte | 293 | 19182 | pte | 162 |
IES Nervión | Sevilla | pte | 289 | 12402 | pte | 163 |
Colegio María Auxiliadora | Sevilla | pte | 266 | 8556 | pte | 164 |
IES Virgen del Carmen | Puerto Real | pte | 194 | 6525 | pte | 165 |
IES Rafael Alberti | Cádiz | pte | 182 | 6734 | pte | 166 |
IES Néstor de Almendros | Tomares | pte | 179 | 2546 | pte | 167 |
IES Pablo Picasso | Sevilla | pte | 178 | 8828 | pte | 168 |
Escuela Infantil Argote de Molina | Sevilla | pte | 163 | 2641 | pte | 169 |
CEIP Tartessos | Jerez de la Frontera | pte | 163 | 2670 | pte | 170 |
Colegio Los Rosales | Sevilla | pte | 155 | 7759 | pte | 171 |
IES Politécnico | Sevilla | pte | 152 | 6320 | pte | 172 |
CEIP La Inmaculada | Cádiz | pte | 149 | 4990 | pte | 173 |
IES Caura | Coria del Río | pte | 146 | 5353 | pte | 174 |
IES Torre de los Herberos | Dos Hermanas | pte | 144 | 9300 | pte | 175 |
IES Doña Leonor de Guzmán | Alcalá de Guadaira | pte | 140 | 3886 | pte | 176 |
CEIP Ntra. Sra. de Belén | Gines | pte | 137 | 3420 | pte | 177 |
Colegio Albaydar | Sevilla | pte | 133 | 8263 | pte | 178 |
IES Fernando de Herrera | Sevilla | pte | 124 | 5897 | pte | 179 |
IES Clara Campoamor | Huelva | pte | 124 | 5362 | pte | 180 |
CEIP Andalucía | Camas | pte | 113 | 1219 | pte | 181 |
IES Pedro Muñoz Seca | El Puerto de Santa María | pte | 106 | 2485 | pte | 182 |
CEPR Buenavista | Sevilla | pte | 102 | 2784 | pte | 183 |
CEIP Alfonso X El Sabio | Jerez de la Frontera | pte | 101 | 1720 | pte | 184 |
IES Miguel de Cervantes | Sevilla | pte | 101 | 2078 | pte | 185 |
CEIP Reina Sofía | Morón de la Frontera | pte | 92 | 2324 | pte | 186 |
CEIP Mirasierra | Córdoba | pte | 86 | 2612 | pte | 187 |
Colegio Las Artes | Sevilla | pte | 85 | 5008 | pte | 188 |
IES V Centenario | Sevilla | pte | 81 | 3423 | pte | 189 |
CEPER Viento de Levante | Cádiz | pte | 77 | 2475 | pte | 190 |
IES Hipatia | Mairena del Aljarafe | pte | 76 | 1994 | pte | 191 |
IES Gonzalo Nazareno | Dos Hermanas | pte | 70 | 3645 | pte | 192 |
Colegio Juan Nepomuceno Rojas | Sevilla | pte | 66 | 1716 | pte | 193 |
IES Diego de Guzmán y Quesada | Huelva | pte | 66 | 2513 | pte | 194 |
CEIP Antonio González | Mairena del Alcor | pte | 65 | 2699 | pte | 195 |
CEIP Los Rosales | Mairena del Aljarafe | pte | 64 | 1327 | pte | 196 |
IES San José de la Rinconada | San José de la Rinconada | pte | 64 | 1452 | pte | 197 |
CEIP Inspectora Isabel Álvarez | La Puebla de Cazalla | pte | 63 | 1659 | pte | 198 |
CEIP Maestro Antonio Reyes Lara | Gines | pte | 62 | 1340 | pte | 199 |
CEIP Juan Rodríguez Berrocal | Camas | pte | 61 | 3192 | pte | 200 |
IES Camas – Antonio Brisquet | Camas | pte | 57 | 879 | pte | 201 |
IES Vicente Aleixandre | Sevilla | pte | 54 | 1728 | pte | 202 |
Colegio Luisa de Marillac | Sevilla | pte | 53 | 1966 | pte | 203 |
CEIP Maestro Enrique Díaz Ferreras | Dos Hermanas | pte | 46 | 1539 | pte | 204 |
CEIP Doña Rosa Fernández | Gelves | pte | 46 | 1274 | pte | 205 |
Colegio Sagrada Familia – Carmetitas | Sevilla | pte | 46 | 2455 | pte | 206 |
CEIP San Lorenzo | Córdoba | pte | 41 | 1922 | pte | 207 |
CEIP Lope de Rueda | Sevilla | pte | 38 | 2005 | pte | 208 |
IES Carlos Haya | Sevilla | pte | 32 | 880 | pte | 209 |
CEIP Cerro Alto | Espartinas | pte | 32 | 562 | pte | 210 |
CEIP El Palmarillo | Dos Hermanas | pte | 30 | 1122 | pte | 211 |
CEIP Huerta de Santa Marina | Sevilla | pte | 29 | 1326 | pte | 212 |
IES Santo Domingo | El Puerto de Santa María | pte | 28 | 980 | pte | 213 |
Centro Educativo Ribamar | Sevilla | pte | 27 | 1199 | pte | 214 |
IES Ntra Sra del Rocío | Villamanrique de la Condesa | pte | 10 | 258 | pte | 215 |
CEIP Nuestra Señora de los Remedios | Chiclana de la Frontera | pte | 8 | 267 | pte | 216 |
IES Maese Rodrígo | Carmona | pte | 7 | 240 | pte | 217 |
Contacta con nosotros
Póngase en contacto con nosotros para resolver cualquier duda, estaremos encantados de atenderle.
Más información