

Resultados

STUDENT RAEE CUP
IV EDICIÓN
RESULTADOS FINALES
(Datos actualizados a 18/Jul/2023)
“¡RECICLAR BASURA ELECTRÓNICA TIENE PREMIO!”
Centro | Localidad | Nº Alumnos | Kg recogidos | Puntos | Puntos / Alumno | Posición |
IES Antonio Álvarez López | Gelves | 450 | 3251 | 110532 | 245.63 | 1 |
IES Europa | Arahal | 460 | 2183 | 111258 | 241.87 | 2 |
CEIP Castillo de Doña Blanca | El Puerto de Santa María | 65 | 427 | 15153 | 233.12 | 3 |
IES La Marisma | Huelva | 710 | 3361 | 160457 | 226.00 | 4 |
Colegio Internacional Europa | Espartinas | 1320 | 4280 | 293130 | 222.07 | 5 |
CPR Aderán II | El Granado | 54 | 275 | 11906 | 220.48 | 6 |
IES Castillo de Tempul | San José del Valle | 115 | 738 | 12709 | 110.51 | 7 |
IES La Caleta | Cádiz | 366 | 967 | 38798 | 106.00 | 8 |
IES Aznalcollar | Aznalcollar | 320 | 1116 | 33190 | 103.72 | 9 |
CEIP Carlos V | Sevilla | 183 | 247 | 16144 | 88.22 | 10 |
IES Álvar Núñez | Jerez de la Frontera | 600 | 864 | 52843 | 88.07 | 11 |
IES Atalaya | Casariche | 256 | 971 | 22514 | 87.95 | 12 |
IES Pablo Neruda | Huelva | 878 | 1228 | 73423 | 83.63 | 13 |
IES Francisco Javier Uriarte | El Puerto de Santa María | 479 | 1065 | 36358 | 75.90 | 14 |
CEIP Elio Antonio de Nebrija | Lebrija | 297 | 718 | 21657 | 72.92 | 15 |
IES Mateo Alemán | San Juan de Aznalfarache | 450 | 676 | 31354 | 69.68 | 16 |
IES Al-Ándalus | Arahal | 520 | 636 | 30700 | 59.04 | 17 |
CEIP Ntra. Sra. de Belén | Gines | 224 | 284 | 11352 | 50.68 | 18 |
CEIP Maestro Enrique Díaz Ferreras | Dos Hermanas | 231 | 178 | 11601 | 50.22 | 19 |
Colegio Aljarafe | Mairena del Aljarafe | 1200 | 1567 | 59198 | 49.33 | 20 |
IES Pintor Pedro Gómez | Huelva | 938 | 940 | 45288 | 48.28 | 21 |
IES Miguel Servet | Sevilla | 850 | 737 | 40903 | 48.12 | 22 |
CEIP Antonio Gala | El Cuervo de Sevilla | 197 | 345 | 8715 | 44.24 | 23 |
IES Cavaleri | Mairena del Aljarafe | 620 | 576 | 26610 | 42.92 | 24 |
IES La Arboleda | El Puerto de Santa María | 360 | 322 | 15334 | 42.59 | 25 |
CEIP Francisco Giner de los Ríos | Mairena del Aljarafe | 450 | 616 | 19072 | 42.38 | 26 |
IES Triana | Sevilla | 600 | 486 | 25059 | 41.77 | 27 |
IES Las Cumbres | Ubrique | 500 | 407 | 19537 | 39.07 | 28 |
CEIP Lope de Rueda | Sevilla | 500 | 451 | 18492 | 36.98 | 29 |
IES Vega del Guadalete | La Barca de la Florida | 651 | 504 | 23611 | 36.27 | 30 |
EEPP Santa María Magdalena | Valverde del Camino | 290 | 163 | 10474 | 36.12 | 31 |
IES Nicolás Copérnico | Écija | 625 | 425 | 21467 | 34.35 | 32 |
IES Laguna de Tollón | El Cuervo de Sevilla | 450 | 373 | 15154 | 33.68 | 33 |
IES Guadalquivir | Lora del Río | 420 | 464 | 14138 | 33.66 | 34 |
IES Maestro Don Juan José Jurado Espada | El Rubio | 129 | 318 | 4334 | 33.59 | 35 |
CEIP Los Rosales | Mairena del Aljarafe | 406 | 314 | 13108 | 32.29 | 36 |
CEIP Jorge Juan y Antonio de Ulloa | Sevilla | 509 | 530 | 15524 | 30.50 | 37 |
IES Lago Ligur | Isla Mayor | 410 | 508 | 12366 | 30.16 | 38 |
IES La Palma | La Palma del Condado | 832 | 434 | 23875 | 28.70 | 39 |
IES Pablo Picasso | Sevilla | 950 | 586 | 25864 | 27.23 | 40 |
IES Al-Lawra | Lora del Río | 344 | 383 | 9141 | 26.57 | 41 |
IES Almudeyne | Los Palacios y Villafranca | 1100 | 700 | 28942 | 26.31 | 42 |
Centro Docente María | Mairena del Aljarafe | 566 | 386 | 14346 | 25.35 | 43 |
IES Miguel de Cervantes | Sevilla | 580 | 264 | 14265 | 24.59 | 44 |
IES La Granja | Jerez de la Frontera | 1400 | 725 | 33909 | 24.22 | 45 |
IES El Picacho | Sanlúcar de Barrameda | 446 | 245 | 10602 | 23.77 | 46 |
IES Pedro Muñoz Seca | El Puerto de Santa María | 896 | 380 | 21029 | 23.47 | 47 |
CEIP Francisco Giner de los Ríos | La Algaba | 459 | 228 | 10546 | 22.98 | 48 |
IES Antonio Domínguez Ortiz | Sevilla | 150 | 151 | 3384 | 22.56 | 49 |
IES Severo Ochoa | San Juan de Aznalfarache | 708 | 298 | 15184 | 21.45 | 50 |
IES Diego de Guzmán y Quesada | Huelva | 700 | 315 | 14691 | 20.99 | 51 |
Colegio Calderón de la Barca | Sevilla | 300 | 121 | 6122 | 20.41 | 52 |
Colegio Diocesano Ntra. Sra. de las Nieves | Los Palacios y Villafranca | 382 | 353 | 7334 | 19.20 | 53 |
IES Francisco Romero Vargas | Jerez de la Frontera | 817 | 278 | 15141 | 18.53 | 54 |
IES Llanes | Sevilla | 1103 | 355 | 20356 | 18.45 | 55 |
Colegio Santo Domingo Savio | La Palma del Condado | 288 | 244 | 4951 | 17.19 | 56 |
IES Rafael Alberti | Cádiz | 680 | 335 | 11471 | 16.87 | 57 |
IES El Arenal | Dos Hermanas | 325 | 236 | 5447 | 16.76 | 58 |
IES El Majuelo | Gines | 1200 | 364 | 19805 | 16.50 | 59 |
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes – Doctrina Cristiana | Sevilla | 640 | 337 | 10468 | 16.36 | 60 |
IES Pino Montano | Sevilla | 700 | 279 | 11349 | 16.21 | 61 |
IES Las Salinas | San Fernando | 600 | 433 | 9673 | 16.12 | 62 |
IES Santa Aurelia | Sevilla | 1000 | 290 | 16107 | 16.11 | 63 |
IES López de Arenas | Marchena | 135 | 90 | 2070 | 15.33 | 64 |
IES Camas – Antonio Brisquet | Camas | 1000 | 474 | 15114 | 15.11 | 65 |
IES Ponce de León | Utrera | 1140 | 281 | 16861 | 14.79 | 66 |
IES Federico Mayor Zaragoza | Sevilla | 800 | 302 | 11750 | 14.69 | 67 |
IES Las Encinas | Valencina de la Concepción | 731 | 295 | 10060 | 13.76 | 68 |
IES V Centenario | Sevilla | 1000 | 233 | 12765 | 12.77 | 69 |
IES María Inmaculada | Mairena del Alcor | 800 | 197 | 9652 | 12.07 | 70 |
IES Alarifes Ruiz Florindo | Fuentes de Andalucía | 390 | 178 | 4534 | 11.63 | 71 |
IES Cantillana | Cantillana | 919 | 190 | 10199 | 11.10 | 72 |
CEIP Hermelinda Núñez | Alcalá de Guadaira | 186 | 34 | 2025 | 10.88 | 73 |
EEPP San Luis | El Puerto de Santa María | 2045 | 1056 | 21272 | 10.40 | 74 |
CEIP Maestro Antonio Reyes Lara | Gines | 225 | 110 | 2329 | 10.35 | 75 |
IES Francisco de los Ríos | Fernán Núñez | 500 | 105 | 5085 | 10.17 | 76 |
IES Virgen del Rosario | Benacazón | 500 | 186 | 5084 | 10.17 | 77 |
CEIP Cervantes | Carmona | 418 | 205 | 4213 | 10.08 | 78 |
IES Politécnico | Sevilla | 1100 | 478 | 10671 | 9.70 | 79 |
IES Matilde Casanova | La Algaba | 358 | 144 | 3340 | 9.33 | 80 |
IES José Manuel Caballero Bonald | Jerez de la Frontera | 750 | 288 | 6887 | 9.18 | 81 |
IES Alminar | Bollullos de la Mitación | 700 | 184 | 6351 | 9.07 | 82 |
IES Juan Sebastián El Cano | Sanlúcar de Barrameda | 800 | 228 | 7108 | 8.88 | 83 |
Colegio Ntra. Sra. del Rosario | Sevilla | 810 | 178 | 7118 | 8.79 | 84 |
IES Azahar | Sevilla | 547 | 116 | 4784 | 8.75 | 85 |
Colegio Cristo Rey | Sevilla | 337 | 83 | 2709 | 8.04 | 86 |
IES Torre de los Guzmanes | La Algaba | 600 | 142 | 4684 | 7.81 | 87 |
EEPP Funcadia | Huelva | 1300 | 326 | 9852 | 7.58 | 88 |
IES Virgen de los Reyes | Sevilla | 700 | 273 | 5298 | 7.57 | 89 |
IES Ítaca | Tomares | 627 | 88 | 4690 | 7.48 | 90 |
Yago School | Castilleja de la Cuesta | 825 | 114 | 5977 | 7.24 | 91 |
Fundación Escuela Teresiana | Huelva | 819 | 169 | 5787 | 7.07 | 92 |
IES Axati | Lora del Río | 575 | 116 | 4003 | 6.96 | 93 |
Colegio Amor de Dios | Cádiz | 1175 | 303 | 7995 | 6.80 | 94 |
IES Galileo Galilei | Montequinto – Dos Hermanas | 640 | 123 | 4333 | 6.77 | 95 |
IES Caura | Coria del Río | 876 | 272 | 5840 | 6.67 | 96 |
IES San Jerónimo | Sevilla | 606 | 156 | 3969 | 6.55 | 97 |
IES Sancti Petri | San Fernando | 1450 | 233 | 9125 | 6.29 | 98 |
IES Seritium | Jerez de la Frontera | 700 | 41 | 4345 | 6.21 | 99 |
IES Virgen de la Soledad | Pilas | 632 | 135 | 3773 | 5.97 | 100 |
IES Martínez Montañés | Sevilla | 1292 | 235 | 7390 | 5.72 | 101 |
IES Isbilya | Sevilla | 600 | 205 | 3120 | 5.20 | 102 |
CEIP La Marquesa | Jerez de la Frontera | 612 | 73 | 3092 | 5.05 | 103 |
IES Hermanos Machado | Dos Hermanas | 752 | 133 | 3706 | 4.93 | 104 |
IES Bellavista | Sevilla | 415 | 83 | 2040 | 4.91 | 105 |
IES Alcaria | La Puebla del Río | 960 | 98 | 4319 | 4.50 | 106 |
IES Heliopolis | Sevilla | 1070 | 220 | 4780 | 4.47 | 107 |
IES Fernando Savater | Jerez de la Frontera | 780 | 82 | 3081 | 3.95 | 108 |
CEIP Al-ándalus | Huelva | 114 | 45 | 450 | 3.95 | 109 |
IES Punta del Verde | Sevilla | 1350 | 152 | 5184 | 3.84 | 110 |
IES Fuente Nueva | Morón de la Frontera | 400 | 45 | 1484 | 3.71 | 111 |
IES Asta Regia | Jerez de la Frontera | 800 | 138 | 2616 | 3.27 | 112 |
IES Santo Domingo | El Puerto de Santa María | 893 | 101 | 2893 | 3.24 | 113 |
CEIP Malala | Mairena del Aljarafe | 625 | 36 | 1796 | 2.87 | 114 |
IES Al-Iscar | Villanueva del Ariscal | 470 | 58 | 1247 | 2.65 | 115 |
CEIP Fernando Feliú | Gerena | 804 | 91 | 2070 | 2.57 | 116 |
IES María Galiana | Dos Hermanas | 722 | 63 | 1561 | 2.16 | 117 |
CEIP Vicente Neria Serrano | Coria del Río | 354 | 20 | 746 | 2.11 | 118 |
IES Maestro Diego Llorente | Los Palacios y Villafranca | 810 | 64 | 1686 | 2.08 | 119 |
Colegio Salesiano San Pedro | Sevilla | 1400 | 67 | 2855 | 2.04 | 120 |
IES Chaves Nogales | Sevilla | 816 | 49 | 1491 | 1.83 | 121 |
Colegio Virgen Milagrosa | Sevilla | 750 | 38 | 960 | 1.28 | 122 |
IES Macarena | Sevilla | 600 | 21 | 485 | 0.81 | 123 |
IES Julio Verne | Sevilla | 745 | 12 | 328 | 0.44 | 124 |
IES Maese Rodrígo | Carmona | 65 | 2645 | 125 | ||
IES Carlos Haya | Sevilla | 169 | 3318 | 126 | ||
IES San Pablo | Sevilla | 22 | 1004 | 127 | ||
Colegio Cardenal Spinola | Sanlúcar la Mayor | 337 | 17086 | 128 | ||
CEIP Cerro Alto | Espartinas | 145 | 6163 | 129 | ||
CEIP Hipólito Lobato | Coria del Río | 272 | 9025 | 130 | ||
IES San José de la Rinconada | San José de la Rinconada | 941 | 49222 | 131 | ||
IES Pablo de Olavide | La Luisiana | 8 | 176 | 132 | ||
IES Néstro de Almendros | Tomares | 44 | 1407 | 133 | ||
IES Ruiz Gijón | Utrera | 611 | 29478 | 134 | ||
IES Torre de los Herberos | Dos Hermanas | 586 | 4138 | 135 | ||
IES Itálica | Santiponce | 89 | 2550 | 136 | ||
Colegio Bienaventurada Virgen María – Irlandesas Bami | Sevilla | 156 | 5571 | 137 | ||
IES Fernando de Herrera | Sevilla | 240 | 8070 | 138 |

Contacta con nosotros
Póngase en contacto con nosotros para resolver cualquier duda, estaremos encantados de atenderle.
Más información
