Resultados
STUDENT RAEE CUP
V EDICIÓN
RESULTADOS FINALES
(Datos actualizados a 30-Jun-2024)
“¡RECICLAR BASURA ELECTRÓNICA TIENE PREMIO!”
Centro | Localidad | Nº Alumnos | Kg recogidos | Puntos | Puntos / Alumno | Posición |
CEIP La Inmaculada | Cádiz | 234 | 2308 | 113484 | 484.97 | 1 |
CEIP Híspalis | Sevilla | 448 | 3394 | 152479 | 340.35 | 2 |
CEIP Castillo de Doña Blanca | El Puerto de Santa María | 100 | 918 | 32850 | 328.50 | 3 |
CEIP Hermanos Machado | Sevilla | 140 | 1088 | 37095 | 264.96 | 4 |
IES José Saramago | Marinaleda | 100 | 847 | 24450 | 244.50 | 5 |
IES Arcelacis | Santaella | 274 | 980 | 47700 | 174.08 | 6 |
Colegio María Madre de la Iglesia | Sevilla | 330 | 1155 | 53756 | 162.89 | 7 |
CEIP Ntra Sra de los Remedios | Estepa | 456 | 1559 | 72396 | 158.76 | 8 |
CEIP Al-Ándalus | Huelva | 110 | 307 | 17459 | 158.72 | 9 |
CPR Aderán II | El Granado | 100 | 411 | 15325 | 153.25 | 10 |
CEIP Europa | Montequinto – Dos Hermanas | 211 | 803 | 29682 | 140.67 | 11 |
CEIP Pedro I | Carmona | 275 | 740 | 37940 | 137.96 | 12 |
IES Castillo de Tempul | San José del Valle | 115 | 917 | 15502 | 134.80 | 13 |
CEIP Juan Mendoza Mendoza | Almensilla | 305 | 1070 | 40425 | 132.54 | 14 |
CEIP San Lorenzo | Córdoba | 172 | 611 | 20905 | 121.54 | 15 |
CEIP Doña Rosa Fernández | Gelves | 386 | 712 | 41093 | 106.45 | 16 |
CEIP Castillo Anzur | Puente Genil | 100 | 646 | 10539 | 105.39 | 17 |
IES Fidiana | Córdoba | 800 | 1706 | 83580 | 104.47 | 18 |
IES Vicente Aleixandre | Sevilla | 392 | 811 | 40143 | 102.40 | 19 |
CEIP Elio Antonio de Nebrija | Lebrija | 293 | 999 | 29876 | 101.96 | 20 |
IES Pepe Ruiz Vela | Villaverde del Río | 537 | 1500 | 54755 | 101.96 | 21 |
IES Francisco Rivero | Los Molares | 178 | 270 | 17526 | 98.46 | 22 |
IES Castillo de Fatetar | Espera | 139 | 292 | 13346 | 96.01 | 23 |
CEIP Onuba | Huelva | 100 | 377 | 9466 | 94.66 | 24 |
SEP Maestra Inmaculada Almagro | Alcalá de los Gazules | 152 | 457 | 14034 | 92.33 | 25 |
CEIP Tartessos | Huelva | 215 | 698 | 19593 | 91.13 | 26 |
IES Las Aceñas | Alcolea del Río | 198 | 475 | 17835 | 90.07 | 27 |
CEIP La Arboleda | San Isidro de Guadalete | 100 | 520 | 8581 | 85.81 | 28 |
IES Francisco de los Ríos | Fernán Núñez | 550 | 730 | 46066 | 83.75 | 29 |
IES Torre de los Herberos | Dos Hermanas | 660 | 1257 | 54289 | 82.25 | 30 |
IES Antonio Álvarez López | Gelves | 500 | 1476 | 40319 | 80.63 | 31 |
IES José Luis Tejada Peluffo | El Puerto de Santa María | 570 | 920 | 45271 | 79.42 | 32 |
CEIP Profesora María Doña | Los Palacios y Villafranca | 460 | 625 | 36230 | 78.76 | 33 |
CEIP Andalucía Francisco Soria | Algámitas | 120 | 229 | 8920 | 74.33 | 34 |
Colegio Luisa de Marillac | Sevilla | 314 | 509 | 22612 | 72.01 | 35 |
CEIP Poeta Carlos Álvarez | Jerez de la Frontera | 150 | 374 | 10100 | 67.33 | 36 |
CEIP Vallesequillo | Jerez de la Frontera | 168 | 254 | 10822 | 64.41 | 37 |
CEIP Ntra. Sra. de Belén | Gines | 215 | 380 | 13821 | 64.28 | 38 |
CEIP El Santiscal | Arcos de la Frontera | 303 | 396 | 19085 | 62.98 | 39 |
CEIP Juan Caraballo | Mairena del Alcor | 311 | 300 | 19413 | 62.42 | 40 |
IES María Galiana | Dos Hermanas | 719 | 703 | 44313 | 61.63 | 41 |
CEPER Aljibe | Palos de la Frontera | 250 | 299 | 15314 | 61.25 | 42 |
IES Jacarandá | Brenes | 1150 | 1046 | 69022 | 60.01 | 43 |
CEIP Colón | Córdoba | 360 | 339 | 21358 | 59.32 | 44 |
CEIP Maestra Caridad Ruiz | La Algaida (Sanlúcar de Barrameda) | 580 | 495 | 33227 | 57.28 | 45 |
IES López de Arenas | Marchena | 749 | 988 | 42038 | 56.12 | 46 |
CEIP Ciudad Jardín | Córdoba | 240 | 231 | 13375 | 55.73 | 47 |
CEIP Tartessos | Jerez de la Frontera | 370 | 591 | 20164 | 54.49 | 48 |
CEIP Nuestra Señora de los Remedios | Chiclana de la Frontera | 413 | 420 | 22059 | 53.41 | 49 |
IES V Centenario | Sevilla | 600 | 447 | 30156 | 50.26 | 50 |
IES Matilde Casanova | La Algaba | 380 | 319 | 17701 | 46.58 | 51 |
IES Carlos Haya | Sevilla | 397 | 355 | 18444 | 46.45 | 52 |
IES Pésula | Salteras | 350 | 355 | 16066 | 45.90 | 53 |
Colegio Montaigne | Sevilla | 800 | 723 | 34290 | 42.86 | 54 |
CEIP Hernán Cortés | Castilleja de la Cuesta | 342 | 258 | 14655 | 42.85 | 55 |
IES Castillo de Matrera | Villamartín | 706 | 578 | 30113 | 42.65 | 56 |
CEPER Tartéside | Camas | 397 | 243 | 16096 | 40.54 | 57 |
CEIP Federico García Lorca | Córdoba | 145 | 124 | 5826 | 40.17 | 58 |
IES Galileo Galilei | Montequinto – Dos Hermanas | 600 | 1061 | 23299 | 38.83 | 59 |
IES Pedro Muñoz Seca | El Puerto de Santa María | 883 | 721 | 33345 | 37.76 | 60 |
IES Trassierra | Córdoba | 800 | 614 | 28871 | 36.08 | 61 |
IES Gonzalo Nazareno | Dos Hermanas | 900 | 574 | 32476 | 36.08 | 62 |
Colegio Salesiano San Pedro | Sevilla | 1400 | 831 | 48189 | 34.42 | 63 |
CEIP Blanca de los Ríos | San José de la Rinconada | 440 | 267 | 14879 | 33.81 | 64 |
CEIP Juvenal de Vega y Relea | Huelva | 440 | 699 | 14742 | 33.50 | 65 |
IES Torre del Rey | Pilas | 600 | 349 | 19755 | 32.92 | 66 |
CEIP Ciudad de Jerez | Jerez de la Frontera | 106 | 61 | 3453 | 32.57 | 67 |
Colegio San Juan Bosco | Jerez de la Frontera | 381 | 431 | 12196 | 32.01 | 68 |
IES Doña Leonor de Guzmán | Alcalá de Guadaira | 640 | 448 | 20085 | 31.38 | 69 |
CEIP La Fontanilla | Utrera | 265 | 176 | 8284 | 31.26 | 70 |
IES Pino Montano | Sevilla | 738 | 497 | 22530 | 30.52 | 71 |
CEIP Virgen del Pilar | Huelva | 465 | 441 | 13966 | 30.03 | 72 |
IES Triana | Sevilla | 590 | 311 | 17257 | 29.25 | 73 |
IES Ostippo | Estepa | 600 | 265 | 17406 | 29.01 | 74 |
EEPP Santa María Magdalena | Valverde del Camino | 299 | 336 | 8655 | 28.94 | 75 |
IES El Carmen | Cazalla de la Sierra | 400 | 183 | 11458 | 28.64 | 76 |
CDP Ciudad Aljarafe | Mairena del Aljarafe | 144 | 84 | 4091 | 28.41 | 77 |
IES Torre de los Guzmanes | La Algaba | 770 | 513 | 19081 | 24.78 | 78 |
CEIP Azorín | Villarrasa | 211 | 231 | 5128 | 24.30 | 79 |
IES Miguel Servet | Sevilla | 855 | 332 | 20708 | 24.22 | 80 |
IES Las Encinas | Valencina de la Concepción | 615 | 228 | 14701 | 23.90 | 81 |
CEIP Juan XXIII | Marchena | 257 | 221 | 6043 | 23.51 | 82 |
IES Hermanos Machado | Dos Hermanas | 781 | 350 | 18066 | 23.13 | 83 |
IES Alarifes Ruiz Florindo | Fuentes de Andalucía | 380 | 209 | 8593 | 22.61 | 84 |
IES Locus Solis | Sanlúcar la Mayor | 1200 | 586 | 26764 | 22.30 | 85 |
Colegio Ntra Sra de Lourdes – Esclavas SCJ | El Puerto de Santa María | 286 | 132 | 6326 | 22.12 | 86 |
CEIP Huerta de Santa Marina | Sevilla | 472 | 156 | 10257 | 21.73 | 87 |
Colegio Diocesano Ntra. Sra. de las Nieves | Los Palacios y Villafranca | 364 | 296 | 7820 | 21.48 | 88 |
CEIP Francisco Giner de los Ríos | La Algaba | 420 | 147 | 8027 | 19.11 | 89 |
IES La Marisma | Huelva | 670 | 306 | 12658 | 18.89 | 90 |
CEIP Duques de Alba | Gelves | 318 | 108 | 5920 | 18.61 | 91 |
Colegio Ntra. Sra. del Rosario | Sevilla | 811 | 458 | 14775 | 18.21 | 92 |
IES Antonio Domínguez Ortiz | Sevilla | 190 | 62 | 3421 | 18.00 | 93 |
CEIP Andalucía | Camas | 350 | 119 | 6173 | 17.63 | 94 |
CDP La Salle San Francisco | Sanlúcar de Barrameda | 500 | 210 | 8544 | 17.08 | 95 |
Escuela Infantil Tierra y Libertad | Puerto Real | 151 | 58 | 2521 | 16.69 | 96 |
CEIP Pío XII | Jerez de la Frontera | 225 | 171 | 3683 | 16.36 | 97 |
SEPER Estrella del Marqués | Estrella del Marqués | 100 | 54 | 1502 | 15.02 | 98 |
IES Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | 1000 | 640 | 15008 | 15.00 | 99 |
CEIP Reina Sofía | Morón de la Frontera | 270 | 76 | 4045 | 14.98 | 100 |
IES Mateo Alemán | San Juan de Aznalfarache | 425 | 140 | 6304 | 14.83 | 101 |
IES Fernando de Herrera | Sevilla | 600 | 214 | 8744 | 14.57 | 102 |
CEIP Marismas del Tinto | San Juan del Puerto | 450 | 166 | 6531 | 14.51 | 103 |
CEIP Clara Campoamor | Bormujos | 635 | 378 | 9084 | 14.30 | 104 |
CEIP Maestro Antonio Reyes Lara | Gines | 219 | 75 | 3119 | 14.24 | 105 |
IES Vega del Guadalete | La Barca de la Florida | 632 | 423 | 8836 | 13.98 | 106 |
IES Martínez Montañés | Sevilla | 1500 | 475 | 20804 | 13.86 | 107 |
CEIP Elio Antonio de Nebrija | Jerez de la Frontera | 605 | 235 | 8373 | 13.84 | 108 |
IES Almudeyne | Los Palacios y Villafranca | 1020 | 328 | 14004 | 13.72 | 109 |
Colegio Divina Pastora | Córdoba | 661 | 403 | 8921 | 13.49 | 110 |
CEIP Los Rosales | Mairena del Aljarafe | 389 | 107 | 5131 | 13.19 | 111 |
Colegio Diocesano Ntra Sra de las Mercedes | Sevilla | 250 | 85 | 3284 | 13.13 | 112 |
CEPER Polígono Norte | Sevilla | 500 | 318 | 6532 | 13.06 | 113 |
IES El Arenal | Dos Hermanas | 350 | 215 | 4366 | 12.47 | 114 |
IES Mediterráneo | La Línea de la Concepción | 816 | 147 | 10015 | 12.27 | 115 |
CEIP Ignacio Sánchez Mejías | Sevilla | 650 | 110 | 7937 | 12.21 | 116 |
IES José Manuel Caballero Bonald | Jerez de la Frontera | 715 | 340 | 8715 | 12.18 | 117 |
IES Miguel de Cervantes | Sevilla | 600 | 193 | 7235 | 12.05 | 118 |
IES Albert Einstein | Sevilla | 1400 | 608 | 16401 | 11.71 | 119 |
CEIP Huerta del Carmen | Sevilla | 192 | 260 | 2247 | 11.70 | 120 |
IES Politécnico | Sevilla | 1100 | 356 | 12617 | 11.47 | 121 |
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes – Doctrina Cristiana | Sevilla | 586 | 227 | 6693 | 11.42 | 122 |
IES Don Bosco | Valverde del Camino | 600 | 201 | 6748 | 11.24 | 123 |
CEIP Lope de Rueda | Sevilla | 450 | 121 | 5035 | 11.18 | 124 |
CEIP Juan de la Cueva | Sevilla | 453 | 191 | 5048 | 11.14 | 125 |
CEIP Cristóbal Colón | Sevilla | 175 | 76 | 1942 | 11.09 | 126 |
IES Huerta del Rosario | Chiclana de la Frontera | 986 | 204 | 10884 | 11.03 | 127 |
CEIP Maestro Pepe González | San José de la Rinconada | 258 | 99 | 2843 | 11.01 | 128 |
EEPP Funcadia | Huelva | 1370 | 384 | 15031 | 10.97 | 129 |
CEIP Juan Rodríguez Berrocal | Camas | 204 | 122 | 2231 | 10.93 | 130 |
Colegio Calderón de la Barca | Sevilla | 270 | 87 | 2917 | 10.80 | 131 |
IES Sancti Petri | San Fernando | 1100 | 296 | 11513 | 10.46 | 132 |
CEIP Vicente Neria Serrano | Coria del Río | 339 | 79 | 3544 | 10.45 | 133 |
IES Francisco Romero Vargas | Jerez de la Frontera | 852 | 314 | 8903 | 10.44 | 134 |
Colegio La Salle | Córdoba | 1265 | 348 | 12761 | 10.08 | 135 |
Colegio San Miguel – Adoratrices | Sevilla | 620 | 114 | 6248 | 10.07 | 136 |
CEIP Ntra Sra de los Dolores | Herrera | 595 | 412 | 5947 | 9.99 | 137 |
CEIP Carlos III | Cádiz | 309 | 65 | 3066 | 9.92 | 138 |
CEIP Pedro Garfias | Écija | 343 | 180 | 3372 | 9.83 | 139 |
Escuela Infantil Virgen de la Fuensanta | Córdoba | 100 | 23 | 963 | 9.63 | 140 |
IES El Coronil | El Coronil | 202 | 117 | 1929 | 9.55 | 141 |
IES Virgen del Carmen | Puerto Real | 1350 | 433 | 12836 | 9.50 | 142 |
CEIP San Jacinto | Sevilla | 330 | 95 | 3130 | 9.48 | 143 |
EI Miraflores | Córdoba | 100 | 29 | 941 | 9.41 | 144 |
CEIP José María Pemán | Puente Genil | 450 | 75 | 4221 | 9.38 | 145 |
IES Lauretum | Espartinas | 1036 | 207 | 9661 | 9.32 | 146 |
Colegio Guadalete | El Puerto de Santa María | 1334 | 304 | 12436 | 9.32 | 147 |
IES Clara Campoamor | Huelva | 462 | 95 | 4292 | 9.29 | 148 |
CEIP Vicente Aleixandre | Brenes | 362 | 239 | 3327 | 9.19 | 149 |
Escuela Oficial de Idiomas | Dos Hermanas | 1100 | 200 | 9773 | 8.88 | 150 |
CEIP Miguel de Cervantes | Olvera | 210 | 40 | 1864 | 8.87 | 151 |
IES Al-Ándalus | Arahal | 661 | 195 | 5744 | 8.68 | 152 |
EEPP San Luis | El Puerto de Santa María | 2037 | 391 | 17108 | 8.39 | 153 |
CEIP Manuel Siurot | La Palma del Condado | 380 | 75 | 3150 | 8.29 | 154 |
Colegio de Educación Especial Santo Ángel | Córdoba | 100 | 29 | 829 | 8.29 | 155 |
CEIP Malala | Mairena del Aljarafe | 650 | 129 | 5319 | 8.18 | 156 |
IES Ponce de León | Utrera | 1090 | 277 | 8713 | 7.99 | 157 |
IES San Jerónimo | Sevilla | 600 | 145 | 4541 | 7.56 | 158 |
IES Ítaca | Tomares | 653 | 126 | 4866 | 7.45 | 159 |
CEPER Mardeleva | Sanlúcar de Barrameda | 950 | 92 | 6611 | 6.95 | 160 |
IES San José | Coria del Río | 405 | 97 | 2760 | 6.81 | 161 |
Colegio Cristo Rey | Sevilla | 520 | 124 | 3419 | 6.57 | 162 |
IES Ilipa Magna | Alcalá del Río | 989 | 140 | 6404 | 6.47 | 163 |
Fundación Escuela Teresiana | Huelva | 823 | 216 | 5299 | 6.43 | 164 |
CEIP Maestro don Juan González | Los Barrios | 486 | 123 | 3121 | 6.42 | 165 |
IES Juan Ramón Jiménez | Moguer | 810 | 181 | 5123 | 6.32 | 166 |
IES Severo Ochoa | San Juan de Aznalfarache | 735 | 134 | 4404 | 5.99 | 167 |
Colegio Amor de Dios | Cádiz | 1150 | 432 | 6764 | 5.88 | 168 |
CEIP La Raza | Sevilla | 220 | 29 | 1294 | 5.88 | 169 |
CEIP Antonio Machado | Jerez de la Frontera | 635 | 173 | 3733 | 5.87 | 170 |
IES Alminar | Bollullos de la Mitación | 700 | 152 | 4051 | 5.78 | 171 |
IES Marismas | Los Palacios y Villafranca | 720 | 197 | 4150 | 5.76 | 172 |
CEIP Los Azahares | La Rinconada | 300 | 45 | 1652 | 5.50 | 173 |
IES Pablo Picasso | Sevilla | 1050 | 235 | 5769 | 5.49 | 174 |
IES Carlos Cano | Pedrera | 250 | 59 | 1355 | 5.42 | 175 |
IES El Majuelo | Gines | 1000 | 122 | 5395 | 5.39 | 176 |
IES Al-Lawra | Lora del Río | 332 | 83 | 1783 | 5.37 | 177 |
IES Axati | Lora del Río | 500 | 53 | 2661 | 5.32 | 178 |
CEIP Isabel Rodríguez Navarro | Mairena del Alcor | 450 | 92 | 2392 | 5.31 | 179 |
IES Federico Mayor Zaragoza | Sevilla | 812 | 171 | 4292 | 5.28 | 180 |
IES Nicolás Copérnico | Écija | 630 | 59 | 3315 | 5.26 | 181 |
Centro Docente María | Mairena del Aljarafe | 600 | 71 | 3103 | 5.17 | 182 |
CEIP Guadaluz | Guadalcacín | 230 | 70 | 1165 | 5.06 | 183 |
CEIP Miguel de Cervantes | Jerez de la Frontera | 255 | 59 | 1271 | 4.98 | 184 |
IES Azahar | Sevilla | 550 | 69 | 2711 | 4.92 | 185 |
CEIP Puerta de Alcalá | Alcalá de Guadaira | 312 | 35 | 1426 | 4.57 | 186 |
IES Virgen del Rosario | Benacazón | 500 | 75 | 2226 | 4.45 | 187 |
Colegio Albaydar | Sevilla | 563 | 40 | 2432 | 4.32 | 188 |
Colegio Sagrado Corazón HH Carmelitas | El Puerto de Santa María | 503 | 48 | 2149 | 4.27 | 189 |
IES Isbilya | Sevilla | 695 | 102 | 2824 | 4.06 | 190 |
Colegio Sagrada Familia | Dos Hermanas | 350 | 73 | 1409 | 4.02 | 191 |
IES La Caleta | Cádiz | 276 | 17 | 1056 | 3.82 | 192 |
CEIP Escritor alfonso Grosso | Sevilla | 400 | 113 | 1529 | 3.82 | 193 |
IES María Inmaculada | Mairena del Alcor | 830 | 132 | 3132 | 3.77 | 194 |
CDP Séneca | Córdoba | 680 | 90 | 2541 | 3.73 | 195 |
IES Virgen de Valme | Dos Hermanas | 1200 | 96 | 4348 | 3.62 | 196 |
IES Camas – Antonio Brisquet | Camas | 1029 | 132 | 3692 | 3.58 | 197 |
IES Virgen de los Reyes | Sevilla | 700 | 85 | 2258 | 3.22 | 198 |
CEIP El Ruedo | Arahal | 438 | 27 | 1399 | 3.19 | 199 |
CEIP La Marquesa | Jerez de la Frontera | 630 | 118 | 1995 | 3.16 | 200 |
IES Catedrático Puliod Rubio | Bonares | 590 | 38 | 1838 | 3.11 | 201 |
CEIP Azahares | Sevilla | 636 | 48 | 1878 | 2.95 | 202 |
IES Ruiz Gijón | Utrera | 1000 | 162 | 2941 | 2.94 | 203 |
IES Heliopolis | Sevilla | 1200 | 92 | 3355 | 2.79 | 204 |
CEIP Fernando Feliú | Gerena | 757 | 129 | 1831 | 2.41 | 205 |
IES Aznalcollar | Aznalcollar | 308 | 42 | 673 | 2.18 | 206 |
IES Cavaleri | Mairena del Aljarafe | 630 | 106 | 1335 | 2.11 | 207 |
CEIP Andalucía | Posadas | 350 | 49 | 675 | 1.92 | 208 |
Colegio San José SSCC | Sevilla | 1850 | 111 | 3549 | 1.91 | 209 |
CEPER Viento de Levante | Cádiz | 800 | 78 | 1507 | 1.88 | 210 |
IES Juan Sebastián El Cano | Sanlúcar de Barrameda | 756 | 59 | 1351 | 1.78 | 211 |
IES Seritium | Jerez de la Frontera | 800 | 86 | 1351 | 1.68 | 212 |
Colegio Virgen Milagrosa | Sevilla | 700 | 34 | 1032 | 1.47 | 213 |
CEIP Manuel Castro Orellana | Villanueva del Ariscal | 510 | 69 | 722 | 1.41 | 214 |
IES Asta Regia | Jerez de la Frontera | 685 | 55 | 935 | 1.36 | 215 |
IES Antonio de Ulloa | La Rinconada | 800 | 91 | 1078 | 1.34 | 216 |
IES Néstor de Almendros | Tomares | 1632 | 308 | 2157 | 1.32 | 217 |
CEIP El Palmarillo | Dos Hermanas | 284 | 10 | 333 | 1.17 | 218 |
IES Delgado Hernández | Bollullos Par del Condado | 720 | 28 | 711 | 0.98 | 219 |
CEIP Josefa Frías | Santiponce | 450 | 17 | 383 | 0.85 | 220 |
CPIFP Profesor José Luis Graiño | Palos de la Frontera | 832 | 49 | 582 | 0.69 | 221 |
IES Chaves Nogales | Sevilla | 800 | 17 | 481 | 0.6 | 222 |
CEIP Fray Bartolomé de las Casas | Sevilla | pte | 580 | 23804 | pte | 223 |
CEIP Federico García Lorca | Sevilla | pte | 498 | 23570 | pte | 224 |
IES Europa | Arahal | pte | 356 | 8633 | pte | 225 |
CEIP Príncipe de Asturias | Sevilla | pte | 334 | 23116 | pte | 226 |
IES Álvar Núñez | Jerez de la Frontera | pte | 312 | 10997 | pte | 227 |
IES Rafael Alberti | Cádiz | pte | 295 | 12496 | pte | 228 |
IES Atalaya | Casariche | pte | 282 | 7660 | pte | 229 |
Colegio San Isidoro | Sevilla | pte | 265 | 16645 | pte | 230 |
Colegio Cardenal Spinola | Sanlúcar la Mayor | pte | 260 | 10112 | pte | 231 |
IES Santa Aurelia | Sevilla | pte | 259 | 2846 | pte | 232 |
IES Macarena | Sevilla | pte | 221 | 9910 | pte | 233 |
CEIP Alfonso X El Sabio | Jerez de la Frontera | pte | 205 | 10063 | pte | 234 |
CEIP Santiago el Mayor | Medina Sidonia | pte | 196 | 7848 | pte | 235 |
Colegio Las Artes | Sevilla | pte | 174 | 9749 | pte | 236 |
IES Caura | Coria del Río | pte | 168 | 5182 | pte | 237 |
IES Murillo | Sevilla | pte | 163 | 6403 | pte | 238 |
SEP Olivares | Olivares | pte | 157 | 8910 | pte | 239 |
Colegio Los Rosales | Sevilla | pte | 124 | 3151 | pte | 240 |
IES Llanes | Sevilla | pte | 108 | 2682 | pte | 241 |
CPIFP Marítimo Zaporito | San Fernando | pte | 108 | 4519 | pte | 242 |
CEIP Sutefie | Zufre | pte | 95 | 1440 | pte | 243 |
IES La Arboleda | El Puerto de Santa María | pte | 86 | 4729 | pte | 244 |
CEIP Guadalquivir | Mairena del Aljarafe | pte | 55 | 2982 | pte | 245 |
IES Diego de Guzmán y Quesada | Huelva | pte | 49 | 2188 | pte | 246 |
IES San José de la Rinconada | San José de la Rinconada | pte | 35 | 587 | pte | 247 |
IES Maese Rodrígo | Carmona | pte | 31 | 815 | pte | 248 |
IES El Picacho | Sanlúcar de Barrameda | pte | 14 | 302 | pte | 249 |
IES Nervión | Sevilla | pte | 10 | 103 | pte | 250 |
CEIP Maestro Enrique Díaz Ferreras | Dos Hermanas | pte | 10 | 378 | pte | 251 |
Contacta con nosotros
Póngase en contacto con nosotros para resolver cualquier duda, estaremos encantados de atenderle.
Más información